[ 索引号 ]11500226753092798P/2023-00008
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2023-03-22
[ 发布日期 ]2023-03-22
[ 体裁分类 ]统计分析
2023年1-2月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
2023年1-2月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
1-2月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | 1346631 | 9.8 |
#轻工业 | 742751 | 10.6 |
重工业 | 603880 | 8.9 |
固定资产投资总额(万元) | — | 12.0 |
#基础设施 | — | 8.6 |
#工业投资 | — | 18.0 |
#房地产开发 | — | -21.6 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | 135791 | 9.5 |
一般公共预算收入(万元) | 55712 | 41.8 |
#税收收入 | 23890 | 16.6 |
一般公共预算支出(万元) | 148337 | 1.7 |
月末本外币存款余额(万元) | 6138651 | 9.2 |
月末本外币贷款余额(万元) | 4814723 | 4.4 |
扫一扫在手机打开当前页