[ 索引号 ]11500226753092798P/2023-00007
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2023-02-28
[ 发布日期 ]2023-02-28
[ 体裁分类 ]统计分析
2022年1-12月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
2022年1-12月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
1-12月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生产总值(万元) | 8173028 | 2.7 |
#第一产业 | 662142 | 0.6 |
第二产业 | 4367550 | 0.9 |
#工业 | 3370188 | 2.8 |
第三产业 | 3143336 | 5.7 |
规模以上工业总产值(万元) | 11293470 | 7.4 |
#轻工业 | 6372917 | 6.8 |
重工业 | 4920553 | 8.2 |
固定资产投资总额(万元) | — | 3.2 |
#工业投资 | — | 5.7 |
#基础设施投资 | — | -3.6 |
社会消费品零售总额(万元) | 2897295 | 0.7 |
公共财政收入合计(万元) | 268356 | -15.9 |
#税收收入 | 115198 | -21.2 |
公共财政支出(万元) | 829147 | 4.2 |
本外币存款余额(万元) | 5620982 | 13.4 |
本外币贷款余额(万元) | 4610851 | 9.9 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 45429 | 3.6 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 23267 | 5.1 |
扫一扫在手机打开当前页