[ 索引号 ]11500226753092798P/2022-00057
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2022-11-08
[ 发布日期 ]2022-11-08
[ 体裁分类 ]统计分析
2022年1-9月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
2022年1-9月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
1-9月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生产总值(万元) | 5966519 | 3.3 |
#第一产业 | 418172 | 1.2 |
第二产业 | 3306128 | 2.3 |
#工业 | 2526566 | 3.2 |
第三产业 | 2242219 | 5.1 |
规模以上工业总产值(万元) | 8151746 | 8.1 |
#轻工业 | 4526083 | 6.6 |
重工业 | 3625663 | 10.1 |
固定资产投资总额(万元) | — | 6.7 |
#工业投资 | — | 8.6 |
#基础设施投资 | — | 16.0 |
社会消费品零售总额(万元) | 2222204 | 1.7 |
公共财政收入合计(万元) | 180207 | -20.9 |
#税收收入 | 77143 | -26.1 |
公共财政支出(万元) | 583255 | 8.7 |
本外币存款余额(万元) | 5490992 | 10.8 |
本外币贷款余额(万元) | 4623541 | 8.3 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 35030 | 4.6 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 17990 | 5.7 |
扫一扫在手机打开当前页