[ 索引号 ]11500226753092798P/2022-00052
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2022-08-26
[ 发布日期 ]2022-08-26
[ 体裁分类 ]统计分析
2022年1-7月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
<
2022年1-7月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
1-7月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | 5906323 | 11.2 |
#轻工业 | 3241918 | 9.1 |
重工业 | 2664405 | 13.8 |
固定资产投资增速 | — | 8.0 |
#基础设施 | — | -12.8 |
#工业投资 | — | 16.9 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | 538109 | 8.9 |
公共财政收入合计(万元) | 131151 | -29.8 |
#税收收入 | 68180 | -25.5 |
公共财政支出(万元) | 431244 | 2.4 |
月末本外币存款余额(万元) | 5466509 | 10.3 |
月末本外币贷款余额(万元) | 4590579 | 9.4 |
扫一扫在手机打开当前页