[ 索引号 ]11500226753092798P/2022-00036
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2022-05-26
[ 发布日期 ]2022-05-26
[ 体裁分类 ]统计分析
2022年1-4月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
| 2022年1-4月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
| 1-4月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 规模以上工业总产值(万元) | 2822374 | 14.9 |
| #轻工业 | 1559836 | 13.3 |
| 重工业 | 1262538 | 16.9 |
| 固定资产投资增速 | — | 5.5 |
| #基础设施 | — | -31.8 |
| #工业投资 | — | 16.4 |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 286474 | 8.1 |
| 公共财政收入合计(万元) | 84836 | -20.9 |
| #税收收入 | 47746 | -7.0 |
| 公共财政支出(万元) | 262609 | -3.5 |
| 月末本外币存款余额(万元) | 5089998 | 8.5 |
| 月末本外币贷款余额(万元) | 4361368 | 4.6 |
扫一扫在手机打开当前页

