[ 索引号 ]11500226753092798P/2022-00033
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2022-05-07
[ 发布日期 ]2022-05-07
[ 体裁分类 ]统计分析
2022年1-3月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
<
2022年1-3月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
1-3月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生产总值(万元) | 1805377 | 6.5 |
#第一产业 | 85066 | 5.9 |
第二产业 | 993136 | 8.0 |
#工业 | 821436 | 8.9 |
第三产业 | 727175 | 4.7 |
规模以上工业总产值(万元) | 1951953 | 18.1 |
#轻工业 | 1082411 | 16.1 |
重工业 | 869542 | 20.8 |
固定资产投资总额(万元) | — | 18.2 |
#工业投资 | — | 21.7 |
#基础设施投资 | — | -13.6 |
社会消费品零售总额(万元) | 721214 | 4.5 |
公共财政收入合计(万元) | 56958 | -21.3 |
#税收收入 | 26257 | -7.6 |
公共财政支出(万元) | 205641 | -12.6 |
本外币存款余额(万元) | 5130293 | 3.5 |
本外币贷款余额(万元) | 4371172 | 6.9 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12674 | 4.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 6889 | 6.6 |
扫一扫在手机打开当前页