[ 索引号 ]11500226753092798P/2022-00014
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]统计
[ 成文日期 ]2022-03-22
[ 发布日期 ]2022-03-22
[ 体裁分类 ]统计分析
2022年1-2月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况
<
2022年1-2月bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯主要经济指标完成情况 | ||
1-2月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | 1199712 | 20.0 |
#轻工业 | 664948 | 16.4 |
重工业 | 534765 | 24.7 |
固定资产投资总额(万元) | - | 18.8 |
#基础设施 | - | 25.4 |
#工业投资 | - | 25.4 |
#房地产开发 | - | 5.9 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | 123274 | 6.8 |
一般公共预算收入(万元) | 39281 | -19.6 |
#税收收入 | 20486 | 0.9 |
一般公共预算支出(万元) | 145847 | -6.1 |
月末本外币存款余额(万元) | 5181264 | 4.5 |
月末本外币贷款余额(万元) | 4346085 | 3.6 |
扫一扫在手机打开当前页