重庆市医疗保障局重庆市人力资源和社会保障局转发国家医保局国家人力资源和社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》的通知
转发国家医保局国家人力资源和社会保障部
关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和
生育保险药品目录(2020年)》的通知
各区县(自治县)医保局、人力社保局,两江新区社会保障局、高新区政务服务和社会事务中心、万盛经开区人力社保局:
现将《国家医保局国家人力资源和社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)〉的通知》(医保发〔2020〕53号)转发给你们,并结合我市工作实际提出以下意见,请一并遵照执行。
一、严格执行国家新版目录
2021年3月1日起,我市执行《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》(以下简称《国家药品目录(2020年)》)的凡例、全部药品以及药品的限定支付范围。
二、我市增补的中药饮片、民族药品和医疗机构制剂纳入医保报销
(一)我市2020年增补的中药饮片(见附件1)以及原增补的民族药珍龙醒脑胶囊(乙类),继续按现行医保政策报销。
(二)2021年3月1日起,将重庆市人民医院的盐酸麻黄碱滴鼻液等109个医疗机构制剂(见附件2)纳入我市医保报销,按乙类药品支付。医疗机构制剂在本医疗机构内使用时予以医保报销。
三、按规定逐年消化地方增补药品
原我市地方增补药品,按照《关于进一步做好我市基本医疗保险、工伤保险和生育保险地方调增乙类药品消化工作的通知》(渝医保发〔2020〕45号)逐年消化。需消化的药品,我市均不再新增医保流水号,纳入国家医保药品目录的,按国家医保药品目录执行。
四、继续实施部分谈判药品的事前审查管理
为精减医保药品报销审核手续,按照《国家药品目录(2020年)》中谈判药品的有关规定,对国家谈判药品中明确规定需事前审查后方可使用的药品(见附件3),继续执行医保报销事前审查制度。事前审查工作按我市国家医保谈判药品门诊用药保障机制的有关规定统一执行。
五、做好组织实施工作
各区县(自治县)医保部门要高度重视、认真组织,督促辖区内医保定点医疗机构和零售药店及时做好医保药品信息更新工作。同时,要加强宣传解释工作,充分利用多种渠道做好《国家药品目录(2020年)》有关政策的宣传解读和解释说明工作。
《重庆市医保局重庆市人力资源社会保障局关于实施国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)的通知》(渝医保发〔2019〕80号),自2021年3月1日起同时废止。
各区县(自治县)在组织落实过程中,遇有重大问题应及时分别向市医保局、市人力社保局报告。
附件:1.2020年增补纳入我市医保报销的中药饮片
2.增补纳入我市医保报销的医疗机构制剂
3.实行医保报销事前审查的谈判药品
重庆市医疗保障局 重庆市人力资源和社会保障局
2021年1月29日
(此件公开发布)
国家医保局 人力资源社会保障部
关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》的通知
医保发〔2020〕53号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团医疗保障局、人力资源社会保障厅(局):
为贯彻落实中共中央、国务院印发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》,按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》及《2020年国家医保药品目录调整工作方案》,国家医保局、人力资源社会保障部组织专家调整制定了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年》(以下简称《2020年药品目录》),现予印发,请遵照执行。有关事项通知如下:
一、《2020年药品目录》构成
《2020年药品目录》收载西药和中成药共2800种,其中西药部分1264种,中成药部分1315种,协议期内谈判药品221种。另外,还有基金可以支付的中药饮片892种。
二、加强药品支付管理
各地要严格执行《2020年药品目录》,不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品,也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。要及时调整信息系统,更新完善数据库,将本次调整中被调入的药品,按规定纳入基金支付范围,被调出的药品要同步调出基金支付范围。
协议期内谈判药品(以下简称谈判药品)执行全国统一的医保支付标准,各统筹地区根据基金承受能力确定其自付比例和报销比例,协议期内不得进行二次议价。《2020年药品目录》中医保支付标准有“*”标识的,各地医保和人力资源社会保障部门不得在公开发文、新闻宣传等公开途径中公布其医保支付标准。
三、做好目录落地工作
《2020年药品目录》自2021年3月1日起正式执行。各省(区、市)药品集中采购机构要尽早将谈判药品在省级药品集中采购平台上直接挂网采购。协议期内有同通用名药品上市的,同通用名药品的直接挂网价格不得高于谈判确定的同规格医保支付标准。规格与谈判药品不同的,直接挂网价格不高于按照差比价原则计算的医保支付标准。各省级医保部门可在同通用名药品挂网后,按规定对该通用名下所有药品制定统一的医保支付标准。
各地医保部门要会同有关部门,指导定点医疗机构合理配备、使用目录内药品,可结合医疗机构实际用药情况对其年度总额做出合理调整。加强定点医疗机构协议管理,将医疗机构合理配备使用《2020年药品目录》内药品的情况纳入协议内容。
创新工作方式方法,通过完善门诊保障政策、开通医保定点药店通道、合理调整总额控制等方式,推动《2020年药品目录》落地。各地要建立完善谈判药品落地监测制度,按要求定期向国家医保局反馈《2020年药品目录》中谈判药品使用和支付等方面情况。
各省级医保部门要加快原自行增补品种的消化工作,按要求清理不符合《基本医疗保险用药管理暂行办法》要求的品种,推进用药范围的基本统一。
《国家医保局、人力资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》(医保发〔2019〕46号)和《国家医保局、人力资源社会保障部关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》(医保发〔2019〕65号),自2021年3月1日起同时废止。在此之前,2018年谈判准入的17个药品仍按原政策由基金支付。
《2020年药品目录》落实过程中,遇有重大问题及时向国家医保局、人力资源社会保障部报告。
附件:国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)
国家医疗保障局
人力资源和社会保障部
2020年12月25日
附件1
2020年增补纳入我市医保报销的中药饮片
序号 | 饮片名称 | 备注 | 序号 | 饮片名称 | 备注 |
1 | 染茯苓 | 25 | 椒目 | ||
2 | 京半夏 | 26 | 白花蛇舌草 | ||
3 | 腊梅花 | 27 | 龙胆草 | ||
4 | 黑姜 | 28 | 葎草 | ||
5 | 相思豆 | 29 | 苦丁茶 | ||
6 | 吴茱萸根 | 30 | 茯神 | ||
7 | 黄山苦 | 31 | 青木香 | ||
8 | 大风子 | 32 | 响铃草 | ||
9 | 蝉花 | 33 | 羌活鱼 | ||
10 | 黑蚂蚁 | 34 | 脆蛇 | ||
11 | 云母石 | 35 | 六一散 | ||
12 | 硼砂 | 36 | 夜明砂 | ||
13 | 密陀僧 | 37 | 石南藤 | ||
14 | 鹅管石 | 38 | 水灯芯 | ||
15 | 绞股蓝 | 39 | 闹洋花 | ||
16 | 透骨草 | 40 | 隔山撬 | ||
17 | 茶叶 | 41 | 萆薢 | ||
18 | 鸭跖草 | 42 | 野百合 | ||
19 | 麻黄绒 | 43 | 芦竹根 | ||
20 | 一枝箭 | 44 | 通花根 | ||
21 | 排风藤 | 45 | 祖师麻 | ||
22 | 红娘子 | 46 | 黄精粉 | ||
23 | 山柰 | 47 | 香通 | ||
24 | 舒筋草 | 48 | 白芨粉 | ||
49 | 生地炭 | 74 | 秋石 | ||
50 | 红毛五加皮 | 75 | 白石英 | ||
51 | 十大功劳叶 | 76 | 樟脑 | ||
52 | 醋艾叶 | 77 | 虫白蜡 | ||
53 | 黄荆子 | 78 | 象皮 | ||
54 | 野鸭春子 | 79 | 水蛭粉 | ||
55 | 葫芦巴 | 80 | 鱼膘胶 | ||
56 | 扁豆衣 | 81 | 薄荷脑 | ||
57 | 马兰草 | 82 | 水银 | ||
58 | 兰布裙 | 83 | 信石 | ||
59 | 天胡荽 | 84 | 盐附子 | ||
60 | 炙麻绒 | 85 | 红升丹 | ||
61 | 刘寄奴 | 86 | 铅粉 | ||
62 | 清明菜 | 87 | 藤黄 | ||
63 | 夜关门 | 88 | 干蟾皮 | ||
64 | 兔耳风 | 89 | 银粉丹 | ||
65 | 红泽兰 | 90 | 白毛藤 | ||
66 | 大肺筋草 | 91 | 鼠妇 | ||
67 | 小肺筋草 | 92 | 蛇莓 | ||
68 | 见血清 | 93 | 臭草根 | ||
69 | 元宝草 | 94 | 染麦冬 | ||
70 | 益母草炭 | 95 | 藜芦 | ||
71 | 松萝 | 96 | 硇砂 | ||
72 | 六神曲 | 97 | 马槟榔 | ||
73 | 鱼脑石 | 98 | 人指甲 | ||
99 | 牛耳大黄 | 124 | 地土旦 | ||
100 | 鬼针草 | 125 | 玫瑰茄 | ||
101 | 紫荆皮 | 126 | 血灵脂 | ||
102 | 藤梨根 | 127 | 天生磺 | ||
103 | 清艾条 | 128 | 漳丹 | ||
104 | 台乌 | 129 | 雪莲花 | ||
105 | 地丁草 | 130 | 没食子 | ||
106 | 雷公藤 | 131 | 银精石 | ||
107 | 马蹄草 | 132 | 金腰带 | ||
108 | 挖耳草 | 133 | 七彩菊 | ||
109 | 三七花 | 134 | 海星 | ||
110 | 香叶 | 135 | 五匹风 | ||
111 | 千日红 | 136 | 九牛造 | ||
112 | 白苏麻 | 137 | 蛴螬 | ||
113 | 朱砂莲 | 138 | 八爪金龙 | ||
114 | 勿忘我 | 139 | 瓜子草 | ||
115 | 四棱筋骨草 | 140 | 红活麻 | ||
116 | 钻地风 | 141 | 壁虎 | ||
117 | 百合花 | 142 | 川明参 | ||
118 | 鱼胆草 | 143 | 排草 | ||
119 | 茯神木 | 144 | 峨参 | ||
120 | 连环草 | 145 | 芙蓉花 | ||
121 | 牛虻 | 146 | 肉桂子 | ||
122 | 红蚂蚁 | 147 | 血通 | ||
123 | 水皂角 | 148 | 吕宋果 | ||
149 | 苍耳草 | 174 | 蕨麻 | ||
150 | 山枝仁 | 175 | 百药煎 | ||
151 | 灵香草 | 176 | 五爪龙 | ||
152 | 八仙草 | 177 | 乌灵参 | ||
153 | 川槿皮 | 178 | 雪胆 | ||
154 | 毛五甲(红毛五加皮 ) | 179 | 红豆杉 | ||
155 | 草红藤 | 180 | 熟三七粉 | ||
156 | 白苏子 | 181 | 树舌 | ||
157 | 红梅 | 182 | 龙葵果 | ||
158 | 白芝麻 | 183 | 苦玄参 | ||
159 | 了哥王根 | 184 | 花生红衣 | ||
160 | 莱菔头 | 185 | 杨黄 | ||
161 | 金莲花 | 186 | 刺梨 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | ||
162 | 白土苓 | 187 | 土大黄 | ||
163 | 水半夏 | 188 | 甜草 | ||
164 | 红曲 | 189 | 金芝 | ||
165 | 南方红豆杉 | 190 | 焦六神曲 | ||
166 | 小麦 | 191 | 沉香曲 | ||
167 | 灯盏花 | 192 | 白花丹参 | ||
168 | 喜树果 | 193 | 龙血竭 | ||
169 | 金花茶 | 194 | 硫磺 | ||
170 | 水泽兰(赶黄草) | 195 | 猴头 | ||
171 | 紫杉 | 196 | 通关藤 | ||
172 | 法落海 | 197 | 山鸡血藤 | ||
173 | 手掌参 | 198 | 草血竭 | ||
199 | 体外培育牛黄 | 208 | 鸡子黄油(蛋黄油) | ||
200 | 臭牡丹 | 209 | 甘肃白药子 | ||
201 | 左转藤 | 210 | 列当(草苁蓉) | ||
202 | 薯莨 | 211 | 水牛角浓缩粉 | ||
203 | 朱砂七 | 212 | 青叶胆 | ||
204 | 肾茶(猫须草、猫须公) | 213 | 蛇含 | ||
205 | 北青龙衣饮片 | 214 | 栀子炭 | □ | |
206 | 三七茎叶 | 215 | 甜杏仁 | □ | |
207 | 伊犁贝母 |
“□”:指单独使用时不予支付,且全部由这些饮片组成的处方也不予支付。
附件2
增补纳入我市医保报销的医疗机构制剂
序号 | 医疗机构 | 制剂基本信息 | ||||
名称 | 类型 | 剂型 | 规格 | 包装 | ||
1 | 重庆市人民医院 | 盐酸麻黄碱 滴鼻液 | 化学制剂 | 滴鼻液 | 1% | 8ml/瓶 |
2 | 重庆市人民医院 | 复方薄荷脑 滴鼻液 | 化学制剂 | 滴鼻液 | 复方 | 8ml/瓶 |
3 | 重庆市人民医院 | 呋喃西林滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳液 | 0.2% | 8ml/瓶 |
4 | 重庆市人民医院 | 硼酸醇滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳液 | 3% | 8ml/瓶 |
5 | 重庆市人民医院 | 水杨酸醇滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳液 | 2% | 8ml/瓶 |
6 | 重庆市人民医院 | 碳酸氢钠滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳液 | 4% | 8ml/瓶 |
7 | 重庆市中医骨科医院 | 损伤酒 | 中药制剂 | 酒剂 | 250m|/瓶 | 每瓶装250ml |
8 | 重庆市中医骨科医院 | 疗骨胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 0.5g/粒×24粒/袋 |
9 | 重庆市中医骨科医院 | 肝肾胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 0.5g/粒×24粒/袋 |
10 | 重庆市中医骨科医院 | 养筋胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 0.5g/粒×24粒/袋 |
11 | 重庆市中医骨科医院 | 胸肋胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 0.5g/粒×24粒/袋 |
12 | 重庆市中医骨科医院 | 补骨胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.55g | 0.55g/粒×24粒/袋 |
13 | 重庆市中医骨科医院 | 骨刺胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 0.5g/粒×24粒/袋 |
14 | 重庆市中医骨科医院 | 红肿贴膏 | 中药制剂 | 橡胶膏剂 | 每贴9.5cm×13cm | 每袋装2贴 |
15 | 重庆市中医骨科医院 | 活血贴膏 | 中药制剂 | 橡胶膏剂 | 每贴9.5cm×13cm | 每袋装2贴 |
16 | 重庆骑士医院 | 鼻炎合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
17 | 重庆市江北区中医院 | 增视合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 200ml/瓶 | 200ml/瓶 |
18 | 重庆市第五人民医院 | 水杨酸醇滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳剂 | 1% | 10ml/支 |
19 | 重庆市第五人民医院 | 碳酸氢钠滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳剂 | 4% | 10ml/支 |
20 | 重庆市第五人民医院 | 氯化钾口服溶液 | 化学制剂 | 口服溶液剂 | 10% | 100ml/瓶 |
21 | 沙坪坝区中医院 | 伤科散淤接骨 软膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 复方 | 不锈钢桶装 |
22 | 沙坪坝区中医院 | 壮骨蠲痹软膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 复方 | 不锈钢桶装 |
23 | 沙坪坝区中医院 | 解毒散淤软膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 复方 | 不锈钢桶装 |
24 | 重庆市北碚区中医院 | 二乌活血外用 喷雾剂 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | 中药制剂 | 喷雾剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
25 | 重庆市北碚区中医院 | 养血生发丸 | 中药制剂 | 丸剂 | 90g/瓶 | 90g/瓶 |
26 | 重庆市北碚区中医院 | 首乌神应丹 | 中药制剂 | 丸剂 | 120g/瓶 | 120g/瓶 |
27 | 重庆市北碚区中医院 | 加味甘露合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 200ml/瓶 | 200ml/瓶 |
28 | 垫江县中医院 | 宝儿康糖浆 | 中药制剂 | 糖浆剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
29 | 垫江县中医院 | 女金糖浆 | 中药制剂 | 糖浆剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
30 | 垫江县中医院 | 秦艽合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
31 | 垫江县中医院 | 护骨胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 0.34g | 30粒/瓶 |
32 | 垫江县中医院 | 槐枝合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
33 | 垫江县中医院 | 健脾合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
34 | 垫江县中医院 | 九灵通胶囊 | 中药制剂 | 胶囊剂 | 0.3g | 36粒/瓶 |
35 | 垫江县中医院 | 升白糖浆 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
36 | 垫江县中医院 | 黄花搽剂 | 中药制剂 | 搽剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
37 | 垫江县中医院 | 甘露清咽合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
38 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民医院 | 氯化钾口服溶液 | 化学制剂 | 溶液剂 | 100ml:10g | 100ml/瓶 |
39 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民医院 | 复方薄荷脑 滴鼻液 | 化学制剂 | 滴鼻剂 | 本品含薄荷脑0.1g,樟脑0.1g | 10ml/支 |
40 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民医院 | 苯酚滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳剂 | 10ml:0.2g | 10ml/支 |
41 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民医院 | 炉甘石薄荷 脑洗剂 | 化学制剂 | 洗剂 | 复方 | 100ml/瓶 |
42 | 铜梁区中医院 | 骨伤药酒 | 中药制剂 | 酊剂 | 250ml | 钠钙玻璃瓶 |
43 | 铜梁区中医院 | 升白糖浆 | 中药制剂 | 糖浆 | 250ml | 250ml/瓶 |
44 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 复方薄荷脑乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 每50g含樟脑1.5g、薄荷0.5g、苯酚0.5ml | 50g/盒 |
45 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 复方醋酸地塞 米松乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 每50g含醋酸地塞米松15mg、尿素2.5g | 50g/盒 |
46 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 硫软膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 10%(g/g) | 50g/盒 |
47 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 尿素乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 10%(g/g) | 50g/盒 |
48 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 硫乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 5%(g/g) | 50g/盒 |
49 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 醋酸溶液 | 化学制剂 | 溶液剂 | 30%(ml/ml) | 60ml/瓶 |
50 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 醋酸溶液 | 化学制剂 | 溶液剂 | 10%(ml/ml) | 60ml/瓶 |
51 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 硫代硫酸钠溶液 | 化学制剂 | 溶液剂 | 40%(g/ml) | 60ml/瓶 |
52 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 炉甘石洗剂 | 化学制剂 | 洗剂 | 每100ml含炉甘石15g、氧化锌5g | 60ml/瓶 |
53 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 白色洗剂 | 化学制剂 | 洗剂 | 复方 | 60ml/瓶 |
54 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 雷锁辛薄荷洗剂 | 化学制剂 | 洗剂 | 复方 | 60ml/瓶 |
55 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 | 复方薄荷脑酊 | 化学制剂 | 酊剂 | 复方 | 60ml/瓶 |
56 | 万州区中医院 | 芪归益母膏 | 中药制剂 | 煎膏剂 | 130g | 130g/瓶 |
57 | 万州区中医院 | 正骨灵活血 止痛膏 | 中药制剂 | 膏药剂 (外用) | 2g | 2g×4贴/袋 |
58 | 万州区中医院 | 咳喘糖浆 | 中药制剂 | 糖浆剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
59 | 万州区中医院 | 止嗽糖浆 | 中药制剂 | 糖浆剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
60 | 万州区中医院 | 正骨灵胶囊 | 中药制剂 | 硬胶囊 剂 | 0.3g/粒 | 0.3g×40粒/瓶 |
61 | 万州区中医院 | 正骨灵外用酒 | 中药制剂 | 酒剂 (外用) | 60ml | 60ml/瓶 |
62 | 重庆大学附属 三峡医院 | 氯化钾口服溶液 | 化学制剂 | 溶液剂 | 10%(g/ml) | 60ml/瓶 |
63 | 重庆大学附属 三峡医院 | 水合氯醛 口服溶液 | 化学制剂 | 溶液剂 | 60ml | 60ml/瓶 |
64 | 重庆大学附属 三峡医院 | 颠茄合剂 | 化学制剂 | 合剂 | 每100mL含颠茄酊5mL | 60ml/瓶 |
65 | 重庆大学附属 三峡医院 | 碘甘油 | 化学制剂 | 甘油剂 | 每10mL含碘0.2g | 10ml/瓶 |
66 | 重庆大学附属 三峡医院 | 复方佛手合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
67 | 永川区中医院 | 鱼酱排毒合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml | 100ml/瓶 |
68 | 重庆市中医院 | 10%硫乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 10% | 50g/支 |
69 | 重庆市中医院 | 醋酸地塞 米松乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 0.025%(g/g) | 20g/支 |
70 | 重庆市中医院 | 醋酸溶液 | 化学制剂 | 外用溶液剂 | 30% | 60ml/瓶 |
71 | 重庆市中医院 | 颠茄合剂 | 化学制剂 | 合剂 | 每100ml含颠茄酊5ml | 30ml/瓶 |
72 | 重庆市中医院 | 碘化钾口服溶液 | 化学制剂 | 口服溶液剂 | 10%(g/ml) | 500ml/瓶 |
73 | 重庆市中医院 | 呋喃西林搽剂 | 化学制剂 | 搽剂 | 0.2%(g/ml) | 100ml/瓶 |
74 | 重庆市中医院 | 呋喃西林滴耳液 | 化学制剂 | 滴耳剂 | 10ml:0.02g | 10ml/支 |
75 | 重庆市中医院 | 复方薄荷脑 滴鼻液 | 化学制剂 | 滴鼻剂 | 每10ml含薄荷脑0.1g、樟脑0.1g | 10ml/支 |
76 | 重庆市中医院 | 复方苯甲酸软膏 | 化学制剂 | 软膏剂 | 每100g含苯甲酸6g、水杨酸3g | 20g/盒 |
77 | 重庆市中医院 | 复方醋酸氟 轻松酊 | 化学制剂 | 酊剂 | 复方 | 30ml/瓶 |
78 | 重庆市中医院 | 复方呋喃西林 滴鼻液 | 化学制剂 | 滴鼻剂 | 每10ml含盐酸麻黄碱0.1g | 10ml/支 |
79 | 重庆市中医院 | 氯化钾口服溶液 | 化学制剂 | 口服溶液剂 | 10%(g/ml) | 100ml/瓶 |
80 | 重庆市中医院 | 浓复方苯甲酸 软膏 | 化学制剂 | 软膏剂 | 本品每100g含苯甲酸12g、水杨酸6g | 20g/盒 |
81 | 重庆市中医院 | 硼酸溶液 | 化学制剂 | 外用溶液剂 | 3.0%(g/ml) | 500ml/瓶 |
82 | 重庆市中医院 | 硼酸乳膏 | 化学制剂 | 乳膏剂 | 0.75%(g/g) | 20g/盒 |
83 | 重庆市中医院 | 鞣酸软膏 | 化学制剂 | 软膏剂 | 10%(g/g) | 20g/盒 |
84 | 重庆市中医院 | 水合氯醛 口服溶液 | 化学制剂 | 口服溶液剂 | 10%(g/ml) | 30ml/瓶 |
85 | 重庆市中医院 | 水杨酸软膏 | 化学制剂 | 软膏剂 | 3.0%(g/g) | 20g/盒 |
86 | 重庆市中医院 | 氧化锌软膏 | 化学制剂 | 软膏剂 | 10%(g/g) | 20g/盒 |
87 | 重庆市中医院 | 氧化锌洗剂 | 化学制剂 | 洗剂 | 10%(g/ml) | 100ml/瓶 |
88 | 重庆市中医院 | 氧化锌油 | 化学制剂 | 搽剂 | 20% | 60ml/瓶 |
89 | 重庆市中医院 | 止痒搽剂 | 化学制剂 | 搽剂 | 每100 ml 含薄荷脑1g 、樟脑1g、冰片1g | 100ml/瓶 |
90 | 重庆市中医院 | 半夏止咳糖浆 | 中药制剂 | 糖浆剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
91 | 重庆市中医院 | 柴胡甘露合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 200ml/瓶 | 200ml/瓶 |
92 | 重庆市中医院 | 肤光药浴散 | 中药制剂 | 散剂 | 50g/袋 | 50g/袋*4袋/包 |
93 | 重庆市中医院 | 槐枝合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
94 | 重庆市中医院 | 黄花搽剂 | 中药制剂 | 搽剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
95 | 重庆市中医院 | 黄连除湿洗剂 | 中药制剂 | 洗剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
96 | 重庆市中医院 | 黄连油膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 18g/盒 | 18g/盒 |
97 | 重庆市中医院 | 活血膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 40g/盒 | 40g/盒 |
98 | 重庆市中医院 | 活血止痛酊 | 中药制剂 | 酊剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
99 | 重庆市中医院 | 藿朴透邪合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
100 | 重庆市中医院 | 金黄如意膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 40g/盒 | 40g/盒 |
101 | 重庆市中医院 | 九华膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 18g/盒 | 18g/盒 |
102 | 重庆市中医院 | 麻杏甘石合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
103 | 重庆市中医院 | 麻杏解毒合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
104 | 重庆市中医院 | 清解合剂 | 中药制剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 100ml/瓶 |
105 | 重庆市中医院 | 藤黄膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 20g/盒 | 20g/盒 |
106 | 重庆市中医院 | 铁箍膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 40g/盒 | 40g/盒 |
107 | 重庆市中医院 | 消骨散 | 中药制剂 | 散剂 | 60g/包 | 60g/包 |
108 | 重庆市中医院 | 肿意膏 | 中药制剂 | 软膏剂 | 40g/盒 | 40g/盒 |
109 | 重庆市中医院 | 紫草油 | 中药制剂 | 搽剂 | 60ml/瓶 | 60ml/瓶 |
附件3
实行医保报销事前审查的谈判药品
序号 | 药品 名称 | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 | 协议 有效期 |
1 | 地塞米松 | 玻璃体内植入剂 | 4000元(0.7mg/支) | 限视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿患者,并应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付5支,每个年度最多支付2支。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
2 | 康柏西普 | 眼用注射液 | 4160元(0.2ml/支) | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
3 | 阿柏西普 | 眼内注射溶液 | * | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
4 | 雷珠单抗 | 注射剂 | * | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害;4.继发于视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿引起的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |