关于征求《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分调整 方案(征求意见稿)》公众意见的公示
按照《中华人民共和国噪声污染防治法》、《关于进一步做好声环境功能区划分调整工作的通知》(渝环办〔2022〕42号)等要求,重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生态环境局代重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民政府拟了《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分调整方案(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见,请于2023年3月5日前将反馈意见反馈至重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生态环境局。
(联系人:刘老师,电子邮箱:459520672@qq.com,联系电话:023-463734280)
附件:bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分调整方案(征求意见稿)
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生态环境局
2023年2月1日
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分调整方案(征求意见稿)
为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》、《重庆市生态环境保护“十四五”规划(2021-2025年)》等文件关于加强噪声污染防治的有关要求,根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市环境噪声污染防治办法》、《声环境质量标准》、《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190-2014)》、《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则(试行)》(渝环〔2015〕429号)等有关规定,结合实际,编制《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分调整方案》(以下简称《方案》)。
本《方案》由重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区生态环境局组织编制,技术单位为中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
本《方案》适用区域为bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区,涵盖中心城区城市规划区(主要是指昌州街道、昌元街道中心城区)、工业园区、街道及建制镇(双河街道、峰高街道、安富街道、广顺街道、清江镇、清升镇、直升镇、荣隆镇、龙集镇、古昌镇、万灵镇、盘龙镇、仁义镇、远觉镇、河包镇、观胜镇、清流镇、铜鼓镇、吴家镇)、乡村区域(除城市规划区、工业园区、建制镇的规划建设用地范围以外的其他地区,如村庄、集镇等)。
注:建制镇是指经国家批准设市建制的行政地域;集镇是指乡、民族乡人民政府所在地和经县级人民政府确定由集市发展而成的作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
(一)法律法规及规章。
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国噪声污染防治法》
《重庆市环境保护条例》
《重庆市环境噪声污染防治办法》
(二)相关标准及政策性文件。
《声环境质量标准(GB3096—2008)》
《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190—2014)》
《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137—2011)》
《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则(试行)》
《环境基础空间数据加工处理技术规范(HJ724—2014)》
《关于进一步做好声环境功能区划分调整工作的通知》(渝环办〔2022〕42号)
(三)相关规划依据。
《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区国土空间规划“三区三线”初步成果》(重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区规划和自然资源局,2022年9月)
《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯县城乡总体规划(2009-2030)》(2010年10月)
《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分方案》(2018年)
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
(一)坚持依法划定。根据国家声环境质量标准和国土空间规划以及用地现状,划定本行政区域各类声环境质量标准的适用区域;按照国家和重庆市相关法律、法规和技术规范,科学合理划分调整声环境功能区;衔接2018年声环境功能区划定成果,划分调整中不随意降低声环境功能区级别和管控要求,切实维护声环境功能区划分的严肃性。
(二)坚持统筹兼顾。本次区划调整以国土空间规划(城镇开发边界)、城乡总体规划(规划功能)为指导,衔接2018年声环境功能区划定成果(功能区边界、划定类型)、用地现状(土地使用凭证、营业执照)确定。
(三)坚持以人为本。注重加强对用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利的建筑物为主的区域保护。顺应人民群众对宁静宜居生活的向往,提高宜居生活水平。
(四)坚持务实管用。明确区划单元地理边界、坐标,将声环境功能区落地、上图、入库,力求“划得实、管得住”,使声环境功能区划分方案成为环境监测、质量评估、环评审批、行政执法等环境日常管理和城市用地规划、交通规划等空间管制的重要依据,增强保护实效。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),声环境功能区分为0类、1类、2类、3类、4类共五个类别,不同类别的声环境功能区适用不同的声环境质量标准。
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域;
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域;
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域;
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;
4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。包括4a类和4b类两种类型:4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路,4b类专指铁路干线两侧区域。
各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1 不同声环境功能区的环境噪声限值 /单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 声环境质量评价标准 | ||
昼间 | 夜间 | ||
0 | ≤50 | ≤40 | |
1 | ≤55 | ≤45 | |
2 | ≤60 | ≤50 | |
3 | ≤65 | ≤55 | |
4 | 4a | ≤70 | ≤55 |
4b | ≤70 | ≤60 |
备注:根据《中华人民共和国噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00至22:00之间的时段,“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
(一)划分声环境功能区划单元。
根据规划城镇开发边界、规划地块边界、用地类型、行政区划、交通干线、河流等确定声环境功能区划单元,多个区域类型相同且相邻的单元连成片。原则上,单块区划单元面积不低于0.5平方公里。
(二)确定声环境功能区类型。
根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)和《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则(试行)》(渝环〔2015〕429号),首先对0、1、3类声环境功能区确认划分,余下区域划分为2类声环境功能区,在此基础上划分4类声环境功能区。
1、划定0类声环境功能区。
将用地性质为康复疗养区等特别需要安静的区划单元划为0类声环境功能区,区域内及区域周围应当没有明显的噪声源,区域边界明确。
2、划定1类声环境功能区。
将用地现状已形成一定规模或已明确规划为GB50137-2011中规定的为居住用地(R类)、公园绿地(G1类)、行政办公用地(A1类)、文化设施用地(A2类)、教育科研用地(A3类)、医疗卫生用地(A5类)、社会福利设施用地(A6类)的区划单元,或者虽兼有其他用地性质但上述用地占地率≥70%的区划单元,划为1类声环境功能区。
3、划定3类声环境功能区。
将用地现状已形成一定规模或已明确规划为GB50137-2011中规定的工业用地(M类)、物流仓储用地(W类);或者虽兼有其他用地性质但上述用地占地率≥70%的区划单元,划为3类声环境功能区。
4、划定2类声环境功能区。
将用地现状已形成一定规模或已明确规划为商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业用地混杂,需要维护住宅安静的区划单元,划为2类声环境功能区。
5、划定4类声环境功能区。
交通干线两侧一定区域按以下标准划为4类声环境功能区:
(1)城区内已建成高速公路、城市主干道、次干道根据表1划为4a类声环境功能区。
(2)城区内已建成铁路根据表1划为4b类声环境功能区。
(3)对于4a类声环境功能区和4b类声环境功能区有重叠的区域,划为4b类声环境功能区。
(4)交通干线建设规划实施前按当前声环境功能区划定,规划实施后适时调整为相应4类声环境功能区。
(5)大型公交枢纽站、高速服务区、汽车站等区域划为4a类声环境功能区,火车站划为4b类声环境功能区。
表2 交通干线相邻区域4类功能区距离的确定
源强类型 | 划分距离(米) | 相邻功能区类型 |
高速公路、城市快速路、、铁路 | 55 | 1类区 |
40 | 2类区 | |
25 | 3类区 | |
一级公路、城市主干路、内河航道 | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
20 | 3类区 | |
二级公路、城市次干路、城市轨道交通(胶轨-地面段) | 45 | 1类区 |
30 | 2类区 | |
15 | 3类区 |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
(一)bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分成果
以城市功能、城市用地类型、交通干线、自然地貌等边界作为声环境区划单元主要依据,在空间叠加及合并的基础上,bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声功能区共划分124个区划单元,区划面积为80.88平方公里。其中,0类声环境功能区0个;1类声环境功能区划单元10个,区划面积为10.52平方公里,占总区划面积的13.01%;2类声环境功能区划单元28个,区划面积为26.70 平方公里,占总区划面积的33.01%;3类声环境功能区划单元8个,区划面积为29.93 平方公里,占总区划面积的37.01%;4a类声功能区划面积为区划面积为11.13平方公里,占总区划面积的13.76%;4b类声功能区划面积为区划面积为2.60平方公里,占总区划面积的3.22%。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分结果见表3,bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划见附图一、数据信息见附件一;中心城区声环境功能区划见附图二。
表3 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分结果统计表
城市区域 | 1类声功能区 | 2类声功能区 | 3类声功能区 | 4a类声功能区 | 4b类声功能区 | 总计 | |||||||
数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||
个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | 个 | km2 | ||
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区 | 中心城区 | 10 | 10.52 | 12 | 17.49 | 5 | 24.82 | 72 | 11.13 | 6 | 2.60 | 105 | 66.56 |
其他 | 16 | 9.21 | 3 | 5.11 | 19 | 14.32 | |||||||
总计 | 10 | 10.52 | 28 | 26.70 | 8 | 29.93 | 72 | 11.13 | 6 | 2.60 | 124 | 80.88 |
(二)1、2、3类声环境功能区划分结果
各类声环境功能区边界或范围详见表4~6。
表4 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区1类声环境功能区划分
适用区域类别 | 区域范围 | 面积(平方公里) | 标准值 | ||
Leq[dB(A)] | |||||
代码 | 区域 | 昼间 | 夜间 | ||
5001531L001 | 居住文教区 | 广顺街道-昌元街道-昌州街道 | 1.68 | 55 | 45 |
5001531L002 | 居住文教区 | 广顺街道-昌元街道-昌州街道 | 1.91 | 55 | 45 |
5001531L003 | 居住文教区 | 西南大学bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯校区、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中医院 | 0.28 | 55 | 45 |
5001531L004 | 居住文教区 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯人民医院、妇幼保健院、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学、实验小学 | 0.39 | 55 | 45 |
5001531L005 | 居住文教区 | 昌元街道-昌州街道 | 1.73 | 55 | 45 |
5001531L006 | 居住文教区 | 规划 | 0.78 | 55 | 45 |
5001531L007 | 居住文教区 | 规划 | 0.76 | 55 | 45 |
5001531L008 | 居住文教区 | 规划 | 1.19 | 55 | 45 |
5001531L009 | 居住文教区 | 渝西植物园 | 0.77 | 55 | 45 |
5001531L010 | 居住文教区 | 规划 | 1.04 | 55 | 45 |
合计 | 10.52 |
表5 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区2类声环境功能区划分
适用区域类别 | 区域范围 | 面积(平方公里) | 标准值 | ||
Leq[dB(A)] | |||||
代码 | 区域 | 昼间 | 夜间 | ||
5001532L001 | 居住、商业混合区 | 安富街道集镇 | 4.64 | 60 | 50 |
5001532L002 | 居住、商业混合区 | 广顺小学、永荣中学 | 0.94 | 60 | 50 |
5001532L003 | 居住、商业混合区 | 大成中学、康宇广场、大润发超市 | 1.67 | 60 | 50 |
5001532L004 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地、工业用地 | 1.37 | 60 | 50 |
5001532L005 | 居住、商业混合区 | 玉伍初级中学 | 1.50 | 60 | 50 |
5001532L006 | 居住、商业混合区 | 规划 | 1.74 | 60 | 50 |
5001532L007 | 居住、商业混合区 | 峰高街道-昌州街道 | 0.93 | 60 | 50 |
5001532L008 | 居住、商业混合区 | 古昌镇集市 | 0.29 | 60 | 50 |
5001532L009 | 居住、商业混合区 | 荣隆镇集市 | 0.60 | 60 | 50 |
5001532L010 | 居住、商业混合区 | 铜鼓镇集市 | 0.20 | 60 | 50 |
5001532L011 | 居住、商业混合区 | 仁义镇集市(含规划) | 0.85 | 60 | 50 |
5001532L012 | 居住、商业混合区 | 吴家镇集市 | 1.30 | 60 | 50 |
5001532L013 | 居住、商业混合区 | 双河街道集市 | 1.55 | 60 | 50 |
5001532L014 | 居住、商业混合区 | 盘龙镇集市 | 1.54 | 60 | 50 |
5001532L015 | 居住、商业混合区 | 清流镇集市 | 0.14 | 60 | 50 |
5001532L016 | 居住、商业混合区 | 观胜镇集市 | 0.10 | 60 | 50 |
5001532L017 | 居住、商业混合区 | 远觉镇集市 | 0.17 | 60 | 50 |
5001532L018 | 居住、商业混合区 | 直升镇集市 | 0.15 | 60 | 50 |
5001532L019 | 居住、商业混合区 | 清江镇集市 | 0.20 | 60 | 50 |
5001532L020 | 居住、商业混合区 | 清升镇集市 | 0.22 | 60 | 50 |
5001532L021 | 居住、商业混合区 | 万灵镇集市 | 0.81 | 60 | 50 |
5001532L022 | 居住、商业混合区 | 龙集镇集市 | 0.29 | 60 | 50 |
5001532L023 | 居住、商业混合区 | 河包镇集市 | 0.80 | 60 | 50 |
5001532L024 | 居住、商业混合区 | 商住混合 | 1.03 | 60 | 50 |
5001532L025 | 居住、商业混合区 | 商住混合 | 0.14 | 60 | 50 |
5001532L026 | 居住、商业混合区 | 商住混合 | 0.86 | 60 | 50 |
5001532L027 | 居住、商业混合区 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | 1.85 | 60 | 50 |
5001532L028 | 居住、商业混合区 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | 0.81 | 60 | 50 |
合计 | 26.70 |
表6 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区3类声环境功能区划分
适用区域类别 | 区域范围 | 面积(平方公里) | 标准值 | ||
Leq[dB(A)] | |||||
代码 | 区域 | 昼间 | 夜间 | ||
5001533L001 | 居住、商业、农林混合区 | 广富工业园区 | 8.11 | 65 | 55 |
5001533L002 | 居住、商业、农林混合区 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | 0.89 | 65 | 55 |
5001533L003 | 居住、商业、农林混合区 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | 12.47 | 65 | 55 |
5001533L004 | 居住、商业、农林混合区 | 昌州街道 | 1.01 | 65 | 55 |
5001533L005 | 居住、商业、农林混合区 | 荣隆工业园 | 2.19 | 65 | 55 |
5001533L006 | 居住、商业、农林混合区 | 吴家镇规划工业用地区域 | 0.71 | 65 | 55 |
5001533L007 | 居住、商业、农林混合区 | 双河街道国营益民机械厂、许家沟煤矿矿区 | 2.21 | 65 | 55 |
5001533L008 | 居住、商业、农林混合区 | 规划 | 2.34 | 65 | 55 |
合计 | 29.93 |
(三)4类声环境功能区划分结果
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定,根据现场调查并结合相应规划,确定bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区城区内高速公路、城市主干路、城市次干路、铁路等69条道路为交通干线,具体名单如下:
(1)4a类交通干线。
①高速公路(1条):
G85-渝昆高速bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯段。
②主干路(26条):
宝城东路、宝城路、昌龙大道、昌州大道、朝阳路、成渝路灯饰大道、工业大道、广安路、广顺大道、海棠北路、海棠路、嘉吉普瑞纳大道、林溪路、灵方大道、龙华二路、龙华三路、启明路、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯大道、尚书路、陶都大道、统升路、香国大道学院路、迎宾大道、组团第二通道。
③次干路(32条):
板桥路、城南大道、东湖三支路、东环路、凤鸣路、富安北路、富安南路、广场路、广盘路、国泰路、海棠四支路、恒荣路、红岩路、花园路、龙华一路、庙山路、民安街、人民路、荣滨北路、荣滨南路、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯北站纵向西路、荣庆路、荣升路、棠香北街、棠香南街、天正路、小康路、兴发路、颐和街、玉屏街、园丁街。
(2)4b类交通干线。
成渝高铁、成渝铁路。
交通枢纽站(场)。
(1)4a类交通枢纽站(场)。
富吉汽车站、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯服务区、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯汽车站、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯汽车总站。
(2)4b类交通枢纽站(场)。
峰高铺站、广顺站、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯北站、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯站。
表7 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区4类声环境功能区划分
适用区域类别 | 交通类型 | 面积(平方公里) | 标准值 | ||
Leq[dB(A)] | |||||
道路编号 | 名称 | 昼间 | 夜间 | ||
1 | 板桥路 | 次干路 | 0.10 | 70 | 55 |
2 | 城南大道 | 次干路 | 0.40 | 70 | 55 |
3 | 东湖三支路 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 |
4 | 东环路 | 次干路 | 0.03 | 70 | 55 |
5 | 凤鸣路 | 次干路 | 0.14 | 70 | 55 |
6 | 富安北路 | 次干路 | 0.14 | 70 | 55 |
7 | 富安南路 | 次干路 | 0.08 | 70 | 55 |
8 | 广场路 | 次干路 | 0.13 | 70 | 55 |
9 | 广盘路 | 次干路 | 0.05 | 70 | 55 |
10 | 国泰路 | 次干路 | 0.15 | 70 | 55 |
11 | 海棠四支路 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 |
12 | 恒荣路 | 次干路 | 0.05 | 70 | 55 |
13 | 红岩路 | 次干路 | 0.14 | 70 | 55 |
14 | 花园路 | 次干路 | 0.16 | 70 | 55 |
15 | 龙华一路 | 次干路 | 0.04 | 70 | 55 |
16 | 庙山路 | 次干路 | 0.17 | 70 | 55 |
17 | 民安街 | 次干路 | 0.09 | 70 | 55 |
18 | 人民路 | 次干路 | 0.05 | 70 | 55 |
19 | 荣滨北路 | 次干路 | 0.09 | 70 | 55 |
20 | 荣滨南路 | 次干路 | 0.33 | 70 | 55 |
21 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯北站纵向西路 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 |
22 | 荣庆路 | 次干路 | 0.04 | 70 | 55 |
23 | 荣升路 | 次干路 | 0.18 | 70 | 55 |
24 | 棠香北街 | 次干路 | 0.03 | 70 | 55 |
25 | 棠香南街 | 次干路 | 0.07 | 70 | 55 |
26 | 天正路 | 次干路 | 0.03 | 70 | 55 |
27 | 向阳路 | 次干路 | 0.12 | 70 | 55 |
28 | 小康路 | 次干路 | 0.06 | 70 | 55 |
29 | 兴发路 | 次干路 | 0.09 | 70 | 55 |
30 | 颐和街 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 |
31 | 玉屏街 | 次干路 | 0.05 | 70 | 55 |
32 | 园丁街 | 次干路 | 0.02 | 70 | 55 |
33 | G85-渝昆高速 | 高速公路 | 0.95 | 70 | 55 |
34 | 峰高铺站 | 交通枢纽用地 | 0.01 | 70 | 55 |
35 | 富吉汽车站 | 交通枢纽用地 | 0.01 | 70 | 55 |
36 | 广顺站 | 交通枢纽用地 | 0.07 | 70 | 55 |
37 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯北站 | 交通枢纽用地 | 0.05 | 70 | 55 |
38 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯服务区 | 交通枢纽用地 | 0.06 | 70 | 55 |
39 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯汽车站 | 交通枢纽用地 | 0.01 | 70 | 55 |
40 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯汽车总站 | 交通枢纽用地 | 0.02 | 70 | 55 |
41 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯站 | 交通枢纽用地 | 0.04 | 70 | 55 |
42 | 成渝高铁 | 铁路 | 0.36 | 70 | 55 |
43 | 成渝铁路 | 铁路 | 2.07 | 70 | 55 |
44 | 宝城东路 | 主干路 | 0.17 | 70 | 55 |
45 | 宝城路 | 主干路 | 0.18 | 70 | 55 |
46 | 昌龙大道 | 主干路 | 0.32 | 70 | 55 |
47 | 昌州大道 | 主干路 | 1.31 | 70 | 55 |
48 | 朝阳路 | 主干路 | 0.30 | 70 | 55 |
49 | 成渝路 | 主干路 | 0.72 | 70 | 55 |
50 | 灯饰大道 | 主干路 | 0.17 | 70 | 55 |
51 | 工业大道 | 主干路 | 0.12 | 70 | 55 |
52 | 广安路 | 主干路 | 0.20 | 70 | 55 |
53 | 广顺大道 | 主干路 | 0.07 | 70 | 55 |
54 | 海棠北路 | 主干路 | 0.13 | 70 | 55 |
55 | 海棠路 | 主干路 | 0.16 | 70 | 55 |
56 | 嘉吉普瑞纳大道 | 主干路 | 0.27 | 70 | 55 |
57 | 林溪路 | 主干路 | 0.08 | 70 | 55 |
58 | 灵方大道 | 主干路 | 0.29 | 70 | 55 |
59 | 龙华二路 | 主干路 | 0.41 | 70 | 55 |
60 | 龙华三路 | 主干路 | 0.15 | 70 | 55 |
61 | 启明路 | 主干路 | 0.05 | 70 | 55 |
62 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯大道 | 主干路 | 0.37 | 70 | 55 |
63 | 尚书路 | 主干路 | 0.17 | 70 | 55 |
64 | 陶都大道 | 主干路 | 0.24 | 70 | 55 |
65 | 统升路 | 主干路 | 0.07 | 70 | 55 |
66 | 香国大道 | 主干路 | 0.41 | 70 | 55 |
67 | 学院路 | 主干路 | 0.10 | 70 | 55 |
68 | 迎宾大道 | 主干路 | 0.42 | 70 | 55 |
69 | 组团第二通道 | 主干路 | 0.09 | 70 | 55 |
合计 | 13.73 |
(三)乡村区域声环境功能区的规定。
根据《声环境质量标准》(GB 3096-2008)7.2条规定,按以下原则确定乡村区域适用的声环境质量要求:
位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求。
村庄原则上执行1类声环境功能要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求。
集镇(非建制镇)执行2类声环境功能区要求。
独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。
位于交通干线两侧一定距离(参考表2)内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
(一)区人民政府根据需要建立噪声污染防治工作协调联动机制,加强部门协同配合、信息共享,推进本行政区域噪声污染防治工作。
(二)区生态环境主管部门对本行政区域噪声污染防治实施统一监督管理。区住房和城乡建设、公安、交通运输、铁路监督管理、民用航空、海事等部门,在各自职责范围内,对建筑施工、交通运输和社会生活噪声污染防治实施监督管理。
(三)区人民政府及其有关部门制定、修改国土空间规划和相关规划,应当依法进行环境影响评价,充分考虑城乡区域开发、改造和建设项目产生的噪声对周围生活环境的影响,统筹规划,合理安排土地用途和建设布局,防止、减轻噪声污染。有关环境影响篇章、说明或者报告书中应当包括噪声污染防治内容。
(四)本方案由区政府批准实施,原则上5年调整一次;确因城市建设和重大规划实施调整,可实施动态修编并按原程序报批。
(五)本方案未尽事宜,参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。
(六)本方案实施后,原《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划方案》同时废止。
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附表一 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区声环境功能区划分数据信息
区域 | 区划单元编码 | 声功能区类型 | 适用区域 | 区划单元主要用地类型 | 面积(km2) | 区划单元范围描述 |
中心城区 | 5001531L001 | 1类 | 居住文教区 | 一类居住用地、公园绿地 | 1.68 | 广顺街道-昌元街道-昌州街道 |
5001531L002 | 1类 | 居住文教区 | 一类居住用地、公园绿地 | 1.91 | 广顺街道-昌元街道-昌州街道 | |
5001531L003 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、教育科研用地 | 0.28 | 西南大学bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯校区、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中医院 | |
5001531L004 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、中小学用地、医疗卫 | 0.39 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯人民医院、妇幼保健院、bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学、实验小学 | |
5001531L005 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、公园绿地 | 1.73 | 昌元街道-昌州街道 | |
5001531L006 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、中小学用地 | 0.78 | 规划 | |
5001531L007 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、行政办公用地 | 0.76 | 规划 | |
5001531L008 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地 | 1.19 | 规划 | |
5001531L009 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、生态绿地 | 0.77 | 渝西植物园 | |
5001531L010 | 1类 | 居住文教区 | 二类居住用地、中小学用地 | 1.04 | 规划 | |
5001532L001 | 2类 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地 | 4.64 | 安富街道集镇 | |
5001532L002 | 2类 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地、中小学用地 | 0.94 | 广顺小学、永荣中学 | |
5001532L003 | 2类 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地、工业用地 | 1.67 | 大成中学、康宇广场、大润发超市 | |
5001532L004 | 2类 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地、工业用地 | 1.37 | 居住用地、商业用地、工业用地 | |
5001532L005 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、商业用地、中小学用 | 1.50 | 玉伍初级中学 | |
5001532L006 | 2类 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地 | 1.74 | 规划 | |
5001532L007 | 2类 | 居住、商业混合区 | 居住用地、商业用地、物流用地 | 0.93 | 峰高街道-昌州街道 | |
5001532L024 | 2类 | 居住、商业混合区 | 一类居住用地、公园绿地 | 1.03 | 商住混合 | |
5001532L025 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、教育科研用地 | 0.14 | 商住混合 | |
5001532L026 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、中小学用地、医疗卫 | 0.86 | 商住混合 | |
5001532L027 | 2类 | 居住、商业混合区 | 物流仓储用地、工业用地 | 1.85 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | |
5001532L028 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类工业用地 | 0.81 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | |
5001533L001 | 3类 | 居住、商业、农林混合区 | 工业用地 | 8.11 | 广富工业园区 | |
5001533L002 | 3类 | 居住、商业、农林混合区 | 物流仓储用地、工业用地 | 0.89 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | |
5001533L003 | 3类 | 居住、商业、农林混合区 | 二类工业用地 | 12.47 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区 | |
5001533L004 | 3类 | 居住、商业、农林混合区 | 二类工业用地 | 1.01 | 昌州街道 | |
5001533L008 | 3类 | 居住、商业、农林混合区 | 二类工业用地 | 2.34 | 规划 | |
建制镇 | 5001532L008 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、商业金融用地 | 0.29 | 古昌镇集市 |
5001532L009 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、商业金融用地 | 0.60 | 荣隆镇集市 | |
5001532L010 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、商业金融用地 | 0.20 | 铜鼓镇集市 | |
5001532L011 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、商业用地、工业用地 | 0.85 | 仁义镇集市(含规划) | |
5001532L012 | 2类 | 居住、商业混合区 | 二类居住用地、商业金融用地 | 1.30 | 吴家镇集市 | |
