关于延期举行bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区2021重庆英才大会事业单位考核招聘面试的公告
关于延期举行bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区2021重庆英才大会事业单位考核招聘面试的公告
根据新冠肺炎疫情防控需要,经研究,原定于2021年12月26日(星期日)举行的2021重庆英才大会事业单位考核招聘面试延期进行,具体时间另行通知。给您带来的不便敬请谅解,请考生继续关注网站和保持电话畅通,谢谢配合!如有自动放弃本次面试,请电话告知023-46773431。
附件:面试人员名单
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 分数 |
1 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区团区委 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区青少年活动中心 | 宣传岗 | 1 | 王蓉 | 41 |
2 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区团区委 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区青少年活动中心 | 宣传岗 | 李晓宁 | 39 | |
3 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区团区委 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区青少年活动中心 | 宣传岗 | 凌紫涵 | 38 | |
4 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区团区委 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区青少年活动中心 | 宣传岗 | 邓家豪 | 38 | |
5 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区团区委 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区青少年活动中心 | 宣传岗 | 廖倩 | 36.5 | |
6 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区住房和城乡建设委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 1 | 田宜 | 61 |
7 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区住房和城乡建设委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 刘腾 | 48.5 | |
8 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区住房和城乡建设委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 邓静岚 | 47.5 | |
9 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区住房和城乡建设委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 盛鑫 | 41.5 | |
10 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区住房和城乡建设委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 雷瑞 | 40.5 | |
11 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 1 | 郭佳佳 | 58.5 |
12 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 杨艳 | 52 | |
13 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 黄敏 | 49.5 | |
14 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 刘佳 | 48 | |
15 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 冷利 | 47 | |
16 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 1 | 李宗航 | 57 |
17 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 陈朴 | 48 | |
18 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 彭洁 | 41 | |
19 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 杨宇航 | 37.5 | |
20 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展和改革委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 刘雄 | 35.5 | |
21 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 1 | 冯金爽 | 53.5 |
22 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 陈思源 | 41.5 | |
23 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 周子祺 | 37.5 | |
24 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 张荣茂 | 36.5 | |
25 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 陈欢欢 | 36 | |
26 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 1 | 王谦 | 47.5 |
27 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 彭玲蔚 | 45 | |
28 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 唐禄林 | 40.5 | |
29 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 宾科 | 34 | |
30 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 1 | 吴高洋 | 49 |
31 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 方洁玲 | 46.5 | |
32 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 杨芙蓉 | 46 | |
33 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 王润婷 | 43.5 | |
34 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 彭丽蓉 | 34 | |
35 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 1 | 杨薇 | 47 |
36 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 周鑫城 | 46.5 | |
37 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 晏妮娅 | 42 | |
38 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 刘美宏 | 40 | |
39 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 杨洁 | 35 | |
40 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 扈益 | 35 | |
41 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 2 | 王鑫 | 56 |
42 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 苏煜棋 | 54.5 | |
43 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 周梨 | 53 | |
44 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 罗怡 | 52 | |
45 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 皮玲 | 51.5 | |
46 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 刘仁凡 | 49.5 | |
47 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 李磊 | 49 | |
48 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 蔡坤 | 48 | |
49 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 张雪莉 | 48 | |
50 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 曾亚兰 | 47.5 | |
51 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 1 | 周虹励 | 43.5 |
52 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 唐佳鑫 | 40.5 | |
53 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 何晨郡 | 39 | |
54 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 张龙 | 37 | |
55 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 1 | 邱敬超 | 44 |
56 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 汪志燕 | 40.5 | |
57 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 王霞 | 39.5 | |
58 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 江康洁 | 36.5 | |
59 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 曾子桐 | 35.5 | |
60 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道综合行政执法大队 | 建设执法岗 | 1 | 卿腊梅 | 41.5 |
61 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道综合行政执法大队 | 建设执法岗 | 吕政 | 40 | |
62 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区昌州街道综合行政执法大队 | 建设执法岗 | 赵咏博 | 39.5 | |
63 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 1 | 荆潇漪 | 56.5 |
64 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 孙广杰 | 49.5 | |
65 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 黄靖 | 44 | |
66 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 魏吉圣 | 43 | |
67 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 李睿豪 | 41 | |
68 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 甘雨 | 41 | |
69 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 1 | 刘麟 | 47 |
70 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 何文峰 | 45.5 | |
71 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 许发琼 | 44.5 | |
72 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 饶泽斌 | 41 | |
73 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 吴雨徽 | 39 | |
74 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 谢小强 | 39 | |
75 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 1 | 徐倩 | 45 |
76 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 李珍珍 | 44.5 | |
77 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 李秋语 | 42 | |
78 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 杨艳 | 38.5 | |
79 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道办事处 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 吴睿宸 | 37 | |
80 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 1 | 余爽 | 60 |
81 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 黄巧 | 54.5 | |
82 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 谭莎 | 52 | |
83 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 向亚飞 | 44.5 | |
84 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 倪燕 | 44 | |
85 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中英语 | 1 | 冯威 | 50 |
86 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中英语 | 何汪澜 | 46.5 | |
87 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中英语 | 王明珠 | 41.5 | |
88 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中英语 | 王开玲 | 41 | |
89 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中英语 | 廖爽爽 | 39.5 | |
90 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 3 | 陈燕妮 | 55.5 |
91 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 陈小丽 | 54.5 | |
92 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 唐怡思 | 54.5 | |
93 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 赵露 | 54 | |
94 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 李芳 | 54 | |
95 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 伍爽 | 52.5 | |
96 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 李莹 | 52.5 | |
97 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 龙云胜 | 52 | |
98 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 张茂月 | 52 | |
99 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 周希 | 51.5 | |
100 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 章晓月 | 50.5 | |
101 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 邓亚萍 | 49.5 | |
102 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 盛嘉伟 | 47 | |
103 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 马燕 | 47 | |
104 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 穆丹 | 47 | |
105 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中英语 | 陈玲 | 47 | |
106 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 1 | 梁耀允 | 62.5 |
107 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 李丽华 | 57.5 | |
108 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 陈西 | 54.5 | |
109 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 杨爽 | 54.5 | |
110 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 陈霓虹 | 50 | |
111 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中化学 | 1 | 黎勇 | 66 |
112 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中化学 | 勾国鸿 | 56.5 | |
113 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中化学 | 宋绍意 | 55 | |
114 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中化学 | 龙丹 | 50 | |
115 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中化学 | 黄治瑜 | 49.5 | |
116 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 1 | 董晓琴 | 53 |
117 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 刘宇 | 49.5 | |
118 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 周玉 | 46.5 | |
119 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 余佳盈 | 43.5 | |
120 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中政治 | 1 | 杨俊 | 58 |
121 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中政治 | 刘铭 | 56.5 | |
122 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中政治 | 任静 | 52 | |
123 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中政治 | 刘美英 | 50.5 | |
124 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中政治 | 郑娜 | 47.5 | |
125 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 1 | 刘欢 | 52.5 |
126 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 袁零 | 46 | |
127 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 胡明 | 44.5 | |
128 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 王伟帅 | 38 | |
129 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 罗敏 | 36.5 | |
130 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中地理 | 1 | 谢卓昂 | 54.5 |
131 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中地理 | 王玲玲 | 42 | |
132 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中地理 | 刘属灵 | 39.5 | |
133 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中地理 | 孙徐川 | 39 | |
134 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中地理 | 罗嵌 | 34.5 | |
135 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯初级中学 | 初中地理 | 王芳 | 34.5 | |
136 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中语文 | 1 | 张锦雨 | |
137 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中语文 | 王宇婷 | ||
138 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中语文 | 罗申茂 | ||
139 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中语文 | 明靖 | ||
140 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中语文 | 廖新冬 | ||
141 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯中学 | 高中语文 | 赵茜 | ||
142 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区教育委员会 | 安富中学 | 高中语文 | 2 | 范冬勤 | |
