[ 索引号 ] | 11500226MB1961938L/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局2023年部门预算情况说明
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局
2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区机构改革方案》,重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局是区政府工作部门,为正处级。主要职责是:
(一)拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
(三)牵头推进全区科研项目资金协调、评估、监督机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。
(四)拟订全区基础研究规划和政策并组织实施,协调推进基础研究、应用基础研究,拟定科技创新基地建设计划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划和组织实施,牵头组织全区重点实验室、技术创新中心建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
(五)负责编制区级科技项目计划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
(七)推动全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。
(九)组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。做好外国专家联系和引进工作。拟定出国(境)科技培训年度计划并组织实施。
(十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新创业人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
(十一)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(十二)承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣
传等工作。
(十三)完成区委、区政府交办的其它任务。
(十四)职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)单位构成。重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局设4个内设机构:办公室、科技科、社会发展科、创新发展科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数932.01万元,其中本年收入931.44万元,上年结转0.57万元。一般公共预算拨款931.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0;收入较去年减少220.07万元,主要是市级引导区县科技发展经费拨款减少90万元,兑现区级科技创新政策减少130.07万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数932.01万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1.4万元,科学技术支出830.68万元,社会保障和就业支出66万元,卫生健康支出14.48万元,住房保障支出19.45万元;支出较去年减少220.07万元,主要是基本支出增加18.83万元,项目支出减少238.33万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入932.01万元,其中本年收入931.44万元,上年结转0.57万元。一般公共预算财政拨款支出932.01万元,比2022年减少220.07万元。其中:基本支出327.14万元,比2022年增加18.83万元,主要原因是清算单位职工职业年金,主要用于保障区科技局在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出604.87万元,比2022年减少238.33万元,主要原因是市级引导区县科技发展及兑现区级科技创新政策减少,主要用于兑现科技创新政策、助力乡村振兴,科技专家大院建设,科技特派员服务等重点工作。
区科技局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费3万元,与2022年持平;公务用车运行维护费3万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.65万元,比上年减少12.32万元,主要原因为单位2023年调出一人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款318.7万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴明惠 联系方式:023-85265603
附件:1.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局财政拨款收支总表
2.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局政府性基金预算支出表
6.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局部门收支总表
7. 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局部门收入总表
8.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局部门支出总表
9.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局政府采购预算明细表
10.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局整体绩效目标表
11.重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局绩效目标表
附件1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 931.44 | 一、本年支出 | 932.01 | 932.01 | ||
一般公共预算资金 | 931.44 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 | ||
政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 830.68 | 830.68 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 | |||
卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | ||||
住房保障支出 | 19.45 | 19.45 | ||||
二、上年结转 | 0.57 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 0.57 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 932.01 | 支出合计 | 932.01 | 932.01 |
附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 932.01 | 327.14 | 604.87 | |
205 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 | |
20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.40 | |
2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.40 | |
206 | 科学技术支出 | 830.68 | 225.81 | 604.87 |
20601 | 科学技术管理事务 | 274.81 | 225.81 | 49.00 |
2060101 | 行政运行 | 225.81 | 225.81 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.00 | 49.00 | |
20603 | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 20.00 | 20.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 50.57 | 50.57 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.57 | 0.57 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 472.30 | 472.30 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 472.30 | 472.30 | |
20606 | 社会科学 | 8.00 | 8.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 8.00 | 8.00 | |
20608 | 科技交流与合作 | 5.00 | 5.00 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.00 | 66.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27 | 22.27 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.84 | 2.84 | |
221 | 住房保障支出 | 19.45 | 19.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.45 | 19.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.45 | 19.45 |
附件3
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 327.14 | 264.46 | 62.68 | |
301 | 工资福利支出 | 248.09 | 248.09 | |
30101 | 基本工资 | 53.81 | 53.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.84 | 34.84 | |
30103 | 奖金 | 73.45 | 73.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.27 | 22.27 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.12 | 26.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.92 | 7.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.73 | 3.73 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 | |
30113 | 住房公积金 | 19.45 | 19.45 | |
30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.65 | 61.65 | |
30201 | 办公费 | 5.50 | 5.50 | |
30207 | 邮电费 | 2.81 | 2.81 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 1.40 | 1.40 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 11.12 | 11.12 | |
30229 | 福利费 | 2.79 | 2.79 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.83 | 9.83 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.21 | 12.21 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.40 | 16.37 | 1.03 |
30305 | 生活补助 | 14.33 | 13.30 | 1.03 |
30307 | 医疗费补助 | 3.07 | 3.07 |
附件4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
附件5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
附件6
部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 932.01 | 合计 | 932.01 |
一般公共预算资金 | 932.01 | 教育支出 | 1.40 |
政府性基金预算资金 | 科学技术支出 | 830.68 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 14.48 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 19.45 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
附件7
部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 932.01 | 932.01 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 830.68 | 830.68 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 274.81 | 274.81 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 225.81 | 225.81 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.00 | 49.00 | ||||||||
20603 | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 50.57 | 50.57 | ||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 472.30 | 472.30 | ||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 472.30 | 472.30 | ||||||||
20606 | 社会科学 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
20608 | 科技交流与合作 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27 | 22.27 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.45 | 19.45 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.45 | 19.45 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.45 | 19.45 |
附件8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 932.01 | 327.14 | 604.87 | ||
205 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 | ||
20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.40 | ||
2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.40 | ||
206 | 科学技术支出 | 830.68 | 225.81 | 604.87 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 274.81 | 225.81 | 49.00 | |
2060101 | 行政运行 | 225.81 | 225.81 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.00 | 49.00 | ||
20603 | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 20.00 | 20.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 50.57 | 50.57 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.57 | 0.57 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 472.30 | 472.30 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 472.30 | 472.30 | ||
20606 | 社会科学 | 8.00 | 8.00 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 8.00 | 8.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 5.00 | 5.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.00 | 66.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.00 | 66.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27 | 22.27 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.84 | 2.84 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.45 | 19.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.45 | 19.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.45 | 19.45 |
附件9
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
附件10
部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称 | 116-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 | 部门支出预算数 | 931.44 | |||||
当年整体绩效目标 | 以国家畜牧科技城为统揽,全面推进国家生猪技术创新中心、国家生猪大数据中心等国家级平台建设。2023年新增科技型企业140家、国家高新技术企业40家;全社会研发经费投入增长10%以上,占地区生产总值的比重增长0.3%,达到2.3%;规上工业产值中战略性新兴产业占比增长1.42%,达到23%以上;继续实施知识价值信用贷款,指导支持高新技术企业融资,新增贷款1.5亿元,继续实施种子基金公益参股,拟支持企业2家以上,拟支持资金200万元。继续选派科技特派员30人次以上,与丰都县共建肉牛研究院,助力乡村振兴战略实施。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 新发放知识价值信用贷款 | 20 | 亿元 | ≥ | 1.5 | ||
时效指标 | 资金补助及时率 | 10 | % | = | 100 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 新认定高企 | 20 | 家 | ≥ | 40 | 是 | |
新增市级科技型企业 | 20 | 家 | ≥ | 140 | 是 | |||
可持续影响指标 | 全社会研发经费投入强度 | 20 | % | ≥ | 2.3 | 是 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 |
附件11-1
2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:116-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 单位:万元
专项资金名称 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区丰都肉牛产业研究院运行经费 | 业务主管部门 | 116-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 | ||
当年预算 | 50.00 | ||||
项目概况 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区与丰都县人民政府签订合作协议,bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民政府每年提供产研院运行经费50万元,用于西南大学(40万元)、重庆市畜牧科学院(10万元)研发人员技术服务等相关支出。 | ||||
立项依据 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区与丰都县人民政府签订的合作协议。 | ||||
当年绩效目标 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区与丰都县签订合作协议,共建丰都肉牛研究院。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
研究院运行经费 | 10 | 万元 | = | 50 | |
丰都县肉牛产业研究院 | 90 | 个 | = | 1 |
附件11-2
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:116001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局本级 单位:万元
项目名称 | 50015322T000002684627-市级引导科技发展资金 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 | |||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||
当年预算(万元) | 224.00 | 本级安排(万元) | ||||||||
上级补助(万元) | 224.00 | |||||||||
项目概述 | 根据重庆市财政局关于提前下达2022年市级引导区县科技发展资金预算的通知(渝财教【2021】190号),支持地方科技发展,优化科技创新环境,提升创新能力。 | |||||||||
立项依据 | 财教【2019】129号 | |||||||||
当年绩效目标 | 优化科技创新环境,提升创新能力 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 知识价值信用贷款企业满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动商业贷款 | 20 | 亿元 | ≥ | 1 | 否 | |||
产出指标 | 效果指标 | 发放知识价值信用贷款额 | 30 | 亿元 | ≥ | 1 | 否 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放贷款笔数 | 30 | 家 | ≥ | 80 | 否 |
附件11-3
2023年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:116-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 单位:万元
专项资金名称 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区种子基金配套管理费 | 业务主管部门 | 116-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 | |||
当年预算 | 24.00 | |||||
项目概况 | 确保种子基金管理机构的正常运行,2021年正常启动种子基金公益参股。 | |||||
立项依据 | 《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区政府办公室关于印发bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区创业种子投资基金管理办法(试行)的通知》(bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯府办发[2016]28号)。 | |||||
当年绩效目标 | 启动种子基金公益参股,拟投企业1家。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
申报市级科技型企业 | 10 | 家 | ≥ | 10 | ||
种子基金累计发放企业 | 20 | 家 | ≥ | 20 | ||
引导申报高企 | 10 | 家 | ≥ | 10 | ||
带动就业人数 | 10 | 人次 | ≥ | 50 | ||
贷款企业满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | ||
种子基金管理费 | 10 | 万元 | = | 24 | ||
累计发放金额 | 20 | 万元 | ≥ | 900 | ||
拥有专利数量 | 10 | 件 | ≥ | 10 |