[ 索引号 ] | 11500226MB1961938L/2022-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局2021年度部门决算情况说明
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区委、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民政府关于重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号)精神,设立重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局,为区政府工作部门。
单位主要职责:
1﹒贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策,起草科技地方性工作政策,并组织实施和监督检查。
2﹒负责全区创新驱动发展统筹协调、规划计划、制度设计、创新专项管理。
3﹒研究科技促进经济与社会发展的重大问题,确定科技发展的布局和优先发展领域。
4﹒组织实施“科技兴区”战略,编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划,督促检查计划完成情况。
5﹒指导科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。
6﹒统筹协调全区的科技创新工作,编制科研基地建设计划,参与高新技术产业化项目的规模化、商业化及相关的科技基地建设;协调高新技术产业园区的规划、指导。
7﹒负责全区科技成果的登记、鉴定、上报、评奖工作,组织重要科技成果推广和应用,组织对外科技交流与合作。
8﹒负责全区科技经费、科研物资的使用和监督,会同相关部门提出科技资源合理配置的措施和建议,优化科技资源配置。
9﹒负责全区科技奖励、科技保密、技术市场等工作。
10﹒协同有关部门研究制定行业和企业技术进步政策,参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估;推动企业自主创新能力建设。负责组织推荐高新技术企业的上市工作。
11﹒指导科技人才队伍建设,会同相关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
12﹒指导、协调各镇(街)和区级各部门的科技工作,负责全区科学技术普及工作的宏观管理和协调;配合有关部门做好科技引资引智工作。
13﹒负责全区科技信息、科技宣传和科技统计工作。
14﹒承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区科学技术局设4个内设机构:办公室、科技科、社会发展科、创新发展科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1﹒总体情况。2021年度收入总计629.94万元,支出总计629.94万元。收支较上年决算数减少12.29万元、下降1.9%,主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。本部门的收入全部为财政拨款收入,无用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余的情况,支出总计包括本年支出合计,无结余分配、年末结转和结余情况。
2﹒收入情况。2021年度收入合计625.23万元,较上年决算数减少17.00万元,下降2.6%,主要原因是区财政局压缩一般行政支出。其中:财政拨款收入625.23万元,占100%;此外,年初结转和结余4.71万元。
3﹒支出情况。2021年度支出合计629.94万元,较上年决算数减少12.29万元,下降1.9%,主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。其中:基本支出277.63万元,占44.1%;项目支出352.31万元,占55.9%。
4﹒结转结余情况。我局2021年无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计629.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少12.29万元,下降1.9%。主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1﹒收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入625.23万元,较上年决算数减少17.00万元,下降2.6%。主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。较年初预算数减少167.24万元,下降21.1%。主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。此外,年初财政拨款结转和结余4.71万元。
2﹒支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出629.94万元,较上年决算数减少12.29万元,下降1.9%。主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。较年初预算数减少162.53万元,下降20.5%。主要原因是区科技局在日常工作中厉行节约,减少开支。
3﹒结转结余情况。2021年度年末我局无结转结余情况。
4﹒比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出7.95万元,占1.3%,较年初预算数增加7.95万元,增长%,主要原因是区财政局年末追加招商引资工作经费7.95万元。
(2)教育支出1.45万元,占0.2%,与年初预算数持平 。
(3)科学技术支出548.25万元,占87%,较年初预算数减少170.52万元,下降23.7%,主要原因是我局在兑现创新驱动政策时,因我区相关企业在申报市级项目时没有通过立项,导致在年末未兑付。
(4)社会保障与就业支出37.71万元,占6%,较年初预算数增加0.27万元,增长0.7%,主要原因是年终追加机关养老保险、职业年金。
(5)卫生健康支出14.94万元,占2.4%,较年初预算数减少0.23万元,下降1.5%,主要原因是行政单位医疗减少行政单位医疗减少。
(6)住房保障支出19.64万元,占3.1%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出277.63万元。其中:人员经费219.45万元,较上年决算数减少0.67万元,下降0.3%,主要原因是我局调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费58.18万元,较上年决算数减少2.75万元,下降4.5%,主要原因是外出学习交流开会减少,培训费、公务接待及公务车费用下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计22.99万元,较年初预算数增加16.99万元,增长283.2%,主要原因是单位公务车年久失修,根据区政府办批复,单位购置新公务车。较上年支出数增加18.69万元,增长434.7%,主要原因是单位公务车年久失修,根据区政府办批复,单位购置新公务车及新购车保险。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本部门2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费18.15万元,主要用于单位公务车年久失修,根据区政府办批复,单位购置新应急公务车。费用支出较年初预算数增加18.15万元,主要原因是单位公务车年久失修,根据区政府办批复,单位购置新应急公务车。较上年支出数增加18.15万元,主要原因是单位公务车年久失修,根据区政府办批复,单位购置新应急公务车。
公务车运行维护费3.68万元,主要用于单位机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及新车的保险及配饰费用等。费用支出较年初预算数增加0.68万元,增长22.7%,主要原因是新车的保险及配饰费用。较上年支出数增加0.69万元,增长23.1%,主要原因是新应急车的保险及配饰费用。
公务接待费1.16万元,主要用于接待国家、市级主管部门来荣调研国家生猪技术创新中心建设情况、国内其他省市科技系统到我区学习调研农牧高新区创建工作。费用支出较年初预算数减少1.84万元,下降61.3%,主要原因是疫情期间,与外的学习交流频次减少,公务接待费用下降。较上年支出减少0.14万元,下降10.8%,主要原因是疫情期间,与外的学习交流频次减少,公务接待费用下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待13批次116人,其中:国内外事接待13批次,116人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费100.28元,车均购置费18.15万元,车均维护费1.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数减少0.24万元,下降30.8%,主要原因是疫情期间,减少会议参会人员范围,减少次数。
本年度培训费支出2.79万元,较上年决算数增加0.43万元,增长18.2%,主要原因是由于科技创新指标压力,召开全区高企申报培训会议次数增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出58.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.77万元、水电费1.03万元,邮电费3.16万元,物业管理费0.022万元,外出学习交流考察差旅费9.45万元,维修费0.1万元,接待费1.09万元,劳务费3.26万元,工会补助6.5万元,福利费2.91万元,公务车运行维护费3.68万元,其他交通支出10.61万元,其他商品和服务支出11.91万元,培训费1.45万元,行政事业单位养老支出1.24万元,机关运行经费较上年决算数减少2.75万元,下降4.5%,主要原因是本单位持续认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,减少开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评11项,涉及资金328.2万元。
(二)绩效自评结果。
1﹒绩效目标自评表。
本单位共公开重点专项11项,涉及资金328.2万元。(重点专项项目绩效自评表附后)
2﹒绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3﹒关于绩效自评结果的说明。
自评未完成年度绩效目标的重点专项4个(自评未完成年度绩效目标的重点专项附后)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85265603。
附件:1﹒收入支出决算总表
2﹒收入决算表
3﹒支出决算表
4﹒财政拨款收入支出决算总表
5﹒一般公共预算财政拨款支出决算表
6﹒一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7﹒政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8﹒国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9﹒机构运行信息表
10﹒预算资金项目支出绩效自评表
11﹒自评未完成年度绩效目标的重点专项情况表
附件1
收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 625.23 | 一、一般公共服务支出 | 7.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.45 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 548.25 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 37.71 | |
九、卫生健康支出 | 14.94 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 19.64 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 6,252,300.00 | 本年支出合计 | 6,299,400.00 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 4.71 | 年末结转和结余 | |
总计 | 629.94 | 总计 | 629.94 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 625.23 | 625.23 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 7.95 | 7.95 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 7.95 | 7.95 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1.45 | 1.45 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1.45 | 1.45 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 548.24 | 548.24 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 260.59 | 260.59 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 203.88 | 203.88 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 56.71 | 56.71 | ||||||
20603 | 应用研究 | 11.03 | 11.03 | ||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 11.03 | 11.03 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 235.34 | 235.34 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 235.34 | 235.34 | ||||||
20606 | 社会科学 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
20608 | 科技交流与合作 | 18.39 | 18.39 | ||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 18.39 | 18.39 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.89 | 14.89 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.89 | 14.89 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.98 | 9.98 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.95 | 14.95 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.97 | 2.97 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.64 | 19.64 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 629.94 | 277.63 | 352.31 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | ||||
20113 | 商贸事务 | 7.95 | 7.95 | ||||
2011308 | 招商引资 | 7.95 | 7.95 | ||||
205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 | ||||
20508 | 进修及培训 | 1.45 | 1.45 | ||||
2050803 | 培训支出 | 1.45 | 1.45 | ||||
206 | 科学技术支出 | 548.24 | 203.88 | 344.36 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 260.59 | 203.88 | 56.71 | |||
2060101 | 行政运行 | 203.88 | 203.88 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 56.71 | 56.71 | ||||
20603 | 应用研究 | 11.03 | 11.03 | ||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 11.03 | 11.03 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 235.34 | 235.34 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 235.34 | 235.34 | ||||
20606 | 社会科学 | 8.00 | 8.00 | ||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
20608 | 科技交流与合作 | 18.39 | 18.39 | ||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 18.39 | 18.39 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.89 | 14.89 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.89 | 14.89 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.72 | 37.72 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.72 | 37.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.39 | 12.39 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.98 | 9.98 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 14.95 | 14.95 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.97 | 2.97 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.64 | 19.64 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4
财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 625.23 | 一、一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.45 | 1.45 | ||||
六、科学技术支出 | 548.25 | 548.25 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 37.71 | 37.71 | ||||
九、卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 625.23 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 4.71 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 4.71 | 本年支出合计 | 6,299,400.00 | 6,299,400.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 629.94 | 总计 | 629.94 | 629.94 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 629.94 | 277.63 | 352.31 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | |
20113 | 商贸事务 | 7.95 | 7.95 | |
2011308 | 招商引资 | 7.95 | 7.95 | |
205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 | |
20508 | 进修及培训 | 1.45 | 1.45 | |
2050803 | 培训支出 | 1.45 | 1.45 | |
206 | 科学技术支出 | 548.24 | 203.88 | 344.36 |
20601 | 科学技术管理事务 | 260.59 | 203.88 | 56.71 |
2060101 | 行政运行 | 203.88 | 203.88 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 56.71 | 56.71 | |
20603 | 应用研究 | 11.03 | 11.03 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 11.03 | 11.03 | |
20605 | 科技条件与服务 | 235.34 | 235.34 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 235.34 | 235.34 | |
20606 | 社会科学 | 8.00 | 8.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 8.00 | 8.00 | |
20608 | 科技交流与合作 | 18.39 | 18.39 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 18.39 | 18.39 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 14.89 | 14.89 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.89 | 14.89 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.72 | 37.72 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.72 bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | 37.72 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.39 | 12.39 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.98 | 9.98 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.95 | 14.95 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.97 | 2.97 | |
221 | 住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.64 | 19.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 210.71 | 302 | 商品和服务支出 | 58.18 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 52.20 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.33 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 21.94 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.35 | 30206 | 电费 | 0.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.39 | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 30211 | 差旅费 | 9.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 19.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3.25 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.64 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.74 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.45 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 5.80 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.14 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.94 | 30227 | 委托业务费 | 0.12 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.50 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.91 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.68 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.15 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 219.45 | 公用经费合计 | 58.18 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
附件9
机构运行信息表
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 58.18 |
(一)支出合计 | 6.00 | 22.99 | (一)行政单位 | 58.18 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 21.83 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 18.15 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | |
(2)公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.68 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 3.00 | 1.16 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 1.16 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 2 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 1 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 13 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 116 | 1.政府采购货物支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 0.54 | 其中:授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | — | 2.79 | ||
