| [ 索引号 ] | 11500226739820015F/2023-00331 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年单位预算情况说明
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开
| [ 索引号 ] | 11500226739820015F/2023-00331 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。主要职责:负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务;负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设,按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。
(二)单位构成。设内设机构8个,分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制32名,其中:主任1名;副主任2名。内设机构领导职数12名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数 862.17 万元,其中:一般公共预算拨款862.17万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 万元0;收入较去年增加23.68万元,主要是机关事业单位支出中的职业年金经费拨款增加。(二)支出预算:2023年年初预算数 862.17万元,其中:一般公共服务支出 1160.78 万元,教育支出 3.58 万元,社会保障和就业支出99.26万元,卫生健康支出 29.88 万元,住房保障支出 28.67万元;支出较去年增加 274.93万元,主要是基本支出增加减少23.68万元,项目支出增加460万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 862.17 万元,一般公共预算财政拨款支出 1160.78 万元,比2022年增加460万元。其中:基本支出 694.17万元,比2022年减少23.68万元,主要原因是其他工资福利支出、公积金减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出减少;项目支出628万元,比2022年增加460万元,主要原因增加了一个重点项目,主要用于bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易智能化服务平台建设重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 6万元,比2022年减少19.5万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2022年增加0万元;公务接待费 3万元,比2022年减少10.5万元,主要原因是预计招商引资活动及区县部门之间的调研、减少;公务用车运行维护费 3万元,比2022年减少3万元,主要原因是拍卖减少公务用车一辆;公务用车购置费 0万元,比2022年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费122万元,比上年减少21.49万元,主要原因为因公出差、其他商品服务支出压减。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 628万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆 2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 1辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:罗贵春 联系方式:023-61471359
附件:表一、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年财政拨款收支总表
表二、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年政府性基金预算支出表
表六、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年部门收支总表
表七、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年部门收入总表
表八、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年部门支出总表
表九、重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年政府采购预算明细表
| 表一 | ||||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 862.17 | 一、本年支出 | 1,322.17 | 1,322.17 | ||
| 一般公共预算资金 | 862.17 | 一般公共服务支出 | 1,160.78 | 1,160.78 | ||
| 政府性基金预算资金 | 教育支出 | 3.58 | 3.58 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | 99.26 | |||
| 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | ||||
| 住房保障支出 | 28.67 | 28.67 | ||||
| 二、上年结转 | 460.00 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 460.00 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,322.17 | 支出合计 | 1,322.17 | 1,322.17 | ||
| 表二 | ||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,322.17 | 694.17 | 628.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.78 | 532.78 | 628.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,160.78 | 532.78 | 628.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 532.78 | 532.78 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 628.00 | 628.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.58 | 3.58 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | 99.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.26 | 99.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.22 | 38.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.93 | 54.93 | |
2080599bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 | |
| 表三 | ||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| (部门预算支出经济分类科目) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门预算经济科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 694.17 | 572.17 | 122.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 566.39 | 566.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.93 | 125.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.64 | 4.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 273.33 | 273.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.22 | 38.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.93 | 54.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.31 | 20.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.68 | 119.68 | |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.58 | 3.58 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 42.87 | 42.87 | |
| 30229 | 福利费 | 7.17 | 7.17 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.10 | 5.78 | 0.32 |
| 30305 | 生活补助 | 5.64 | 5.32 | 0.32 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 表四 | ||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 2023年基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 694.17 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 686.07 |
| 50501 | 工资福利支出 | 566.39 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 119.68 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2.00 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 2.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 6.10 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.10 |
| 表五 | |||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年一般公共预算三公经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 表六 | ||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 2023年预算数 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表七 | ||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,322.17 | 合计 | 1,322.17 | |
| 一般公共预算资金 | 1,322.17 | 一般公共服务支出 | 1,160.78 | |
| 政府性基金预算资金 | 教育支出 | 3.58 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 29.88 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 28.67 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表八 | |||||||||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,322.17 | 1,322.17 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.78 | 1,160.78 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,160.78 | 1,160.78 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 532.78 | 532.78 | ||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 628.00 | 628.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 3.58 | 3.58 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 3.58 | 3.58 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 3.58 | 3.58 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | 99.26 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.26 | 99.26 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.22 | 38.22 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.93 | 54.93 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.58 | 9.58 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.67 | 28.67 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.67 | 28.67 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 | ||||||||
| 表九 | ||||
| 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区公共资源交易中心2023年部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,322.17 | 694.17 | 628.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.78 | 532.78 | 628.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,160.78 | 532.78 | 628.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 532.78 | 532.78 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 628.00 | 628.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.58 | 3.58 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | 99.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.26 | 99.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.22 | 38.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.93 | 54.93 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门镇街网站
其他网站
网站主办单位:重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民政府办公室
网站标识码 5002260001 ICP备案号:渝ICP备2021006398号-1 渝公网安备 50022602000107号
