[ 索引号 ]11500226009341100Q/2023-00111
[ 发文字号 ]荣财农〔2023〕16号
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]财政
[ 成文日期 ]2023-03-03
[ 发布日期 ]2023-03-10
[ 体裁分类 ]其他
荣财农〔2023〕16号 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区财政局关于调整2021年产粮大县奖励资金(农田水利设施维护)的通知
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-1 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
申报单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区盘龙镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区盘龙镇农业服务中心 | 项目属性 | √1.新增 2.延续 | |||
项目负责人 | 朱稚 | 联系电话 | 15025309172 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 因2023年干旱严重,为保证盘龙镇大春生产及人民生产生活用水需求急需维修农排机组、电气设备、管道等 | |||||
项目年度目标 | 对全镇急需维修的农排及管道在3月中旬完成施工,投入使用。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修PE管道¢200 | 米 | ≧ | 100 | |
更换闸阀 | 个 | ≧ | 10 | |||
质量指标 | 工程合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高种植收入 | 元/亩 | ≧ | 300 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | = | 100 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-2 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
申报单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区吴家镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区吴家镇人民政府 | 项目属性 | √1.新增 2.延续 | |||
项目负责人 | 郑尚齐 | 联系电话 | 13996047216 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 全镇21个农排电机保养,维修电机8个,更换破旧管网50米,水沟维修40米,清淤700米等。 | |||||
项目年度目标 | 全镇21个农排电机保养,维修电机8个,更换破旧管网50米,水沟维修40米,水沟清淤700米等。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 农排电机保养 | 个 | = | 21 | |
维修电机 | 个 | = | 8 | |||
更换破旧管网 | 米 | ≧ | 50 | |||
水沟维修 | 米 | ≧ | 40 | |||
水沟清淤 | 米 | ≧ | 700 | |||
质量指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 受益农户户均增收 | 元/年 | ≥ | 800 | |
社会效益 指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-3 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
申报单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区仁义镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区仁义镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增 | |||
项目负责人 | 罗勇 | 联系电话 | 13883606098 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 对仁义镇部分泵站进行维修,保障正常使用,助力春耕生产 | |||||
项目年度目标 | 对辖区内河库泵站进行维修,延伸部分农排管道,保障2023年春耕用水需求 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修泵站 | 座 | ≥ | 30 | |
质量指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | 项目建设周期 | 月 | < | 2 | ||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 农田灌溉率 | % | ≥ | 90 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | 项目建设持续发挥作用年限 | 年 | ≥ | 3 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | % | = | 100 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-4 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
申报单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区荣隆镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区荣隆镇农服中心 | 项目属性 | √1.新增 2.延续 | |||
项目负责人 | 刘祖杰 | 联系电话 | 13637719910 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 维修泵站8座,维修渠道100米,更换闸阀10个,解决2023年全镇大春生产用水问题 | |||||
项目年度目标 | 维修泵站8座,维修渠道100米,更换闸阀10个,解决2023年全镇大春生产用水问题 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修泵站 | 座 | ≧ | 8 | |
维修渠道 | 米 | ≧ | 100 | |||
更换闸阀 | 个 | ≧ | 10 | |||
质量指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高种植收入 | 元/亩 | ≧ | 200 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-5 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
申报单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民政府广顺街道办事处 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区人民政府广顺街道办事处 | 项目属性 | 1.新增 | |||
项目负责人 | 唐良泽 | 联系电话 | 15923981200 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 抽水完成高标准农田改造提升示范项目泡田打浆,保障春耕生产。 | |||||
项目年度目标 | 抽水完成高标准农田改造提升示范项目泡田打浆,保障春耕生产。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完成泡田打浆面积 | 亩 | ≥ | 2000 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | 项目建设周期 | 月 | < | 2 | ||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 亩产量 | 斤 | ≥ | 1000 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 95 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-6 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
申报单位 | 铜鼓镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 铜鼓镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增√ 2.延续 | |||
项目负责人 | 兰志奎 | 联系电话 | 18225096066 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 切实满足大春育秧和播种用水需要,完善农排水利设施,确保水利设施正常运行。实施4处电力提灌站取水口修复,更换或新增6处闸阀。 | |||||
项目总体目标 | 完成4处电力提灌站取水口修复,更换6处闸阀,确保大春生产用水。 | |||||
项目年度目标 | 完成4处电力提灌站取水口修复,更换6处闸阀,确保大春生产用水。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 修复电力提灌站取水口 | 处 | ≥ | 4 | |
更换闸阀 | 处 | ≥ | 6 | |||
质量指标 | 验收合格率 | % | ≥ | 98 | ||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高种植收入 | 元/亩 | ≧ | 200 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | 项目建设持续发挥作用年限 | 年 | ≥ | 3 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-7 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
申报单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区清江镇政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区清江镇政府 | 项目属性 | 1.新增√ 2.延续 | |||
项目负责人 | 张良学 | 联系电话 | 17347957206 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 通过农田水利设施维护维修,使其农排管网正常运行,确保全镇8000余亩水稻田块正常供水 | |||||
项目年度目标 | 管网维修680米,安装维修水阀32个,供水土地面积8000余亩 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 管网维修 | 米 | ≥ | 680 | |
安装维修水阀 | 个 | ≥ | 32 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | 项目建设周期 | 月 | < | 2 | ||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | 项目建设持续发挥作用年限 | 年 | ≥ | 3 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 95 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-8 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
申报单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区清升镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区清升镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增√ 2.延续 | |||
项目负责人 | 李仁懿 | 联系电话 | 13996100190 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 3 | ||||
其中:1.中央资金 | 3 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 维修水泵3台,保障2023年全镇大春生产用水问题 | |||||
项目年度目标 | 维修水泵3台,保障2023年全镇大春生产用水问题 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修水泵 | 台 | ≥ | 3 | |
质量指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 粮食增产 | 吨 | ≥ | 200 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-9 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
申报单位 | 龙集镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 龙集镇人民政府 | 项目属性 | √1.新增 2.延续 | |||
项目负责人 | 贺亮 | 联系电话 | 13883380799 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2 | ||||
其中:1.中央资金 | 2 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 完成变电器网线等供电设施150米更换,修复管道阀门 | |||||
项目年度目标 | 完成变电器网线等供电设施150米更换,修复管道阀门 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 更换变压器网线 | 米 | ≥ | 150 | |
维修管道阀门 | 个 | ≥ | 1 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | 项目建设周期 | 月 | < | 3 | ||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 保障居民社会生活平稳 | 无 | 无 | 发生中等干旱不受严重影响,保障牲畜、农田基本用水需求 | ||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-10 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
申报单位 | 远觉镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 远觉镇人民政府 | 项目属性 | √1.新增 2.延续 | |||
项目负责人 | 李劲鹏 | 联系电话 | 17783833168 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2 | ||||
其中:1.中央资金 | 2 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 为了保证远觉镇各村社区大春生产达到满栽满插,提高生产,需要加强对农田水利设施进行维护。 | |||||
项目年度目标 | 该项目对各村社区农田水利设施进行维修,在3月中旬完成施工。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修PE管道 | 米 | ≧ | 100 | |
更换闸阀 | 个 | ≧ | 10 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高种植收入 | 元/亩 | ≧ | 300 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | = | 100 | |
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯
附件2-11 | ||||||
项目绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
申报单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区直升镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 农田水利设施维护 | |||
具体实施单位 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区直升镇人民政府 | 项目属性 | √1.新增 2.延续 | |||
项目负责人 | 杨玉镇 | 联系电话 | 13996047121 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2 | ||||
其中:1.中央资金 | 2 | |||||
2.市级资金 | ||||||
3.区级资金 | ||||||
4.其他资金 | ||||||
项目概况及立项依据 | 根据《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农业农村委员会关于2021年部分产粮大县奖励资金分配调整的请示》(荣农文〔2023〕14号文件) | |||||
项目总体目标 | 对我镇300米农田灌溉沟渠进行清淤 | |||||
项目年度目标 | 对我镇300米农田灌溉沟渠进行清淤 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 沟渠清淤 | 米 | ≧ | 300 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | ||
时效指标 | 项目建设周期 | 月 | < | 2 | ||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 粮食增产 | 吨 | ≧ | 150 | |
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | = | 100 | |
扫一扫在手机打开当前页