荣财农〔2022〕82号 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区财政局关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知
附件1 | ||||||||
2023年水利发展资金提前下达部分资金分配表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 下达单位 | 下达金额 | 功能科目 | 经济科目 | 备注 | |||
小计 | 中央 | 市级 | ||||||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区崆峒山水库除险加固工程 | 区水利局 | 76 | 76 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区豆腐桥水库除险加固工程 | 区水利局 | 160 | 160 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区禾苗水库除险加固工程 | 区水利局 | 90 | 90 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区普陀寺水库除险加固工程 | 区水利局 | 105 | 105 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区再生水利用配置试点项目(一期) | 区水利局 | 247 | 247 | 2130311-水资源节约管理与保护 | 31005-基础设施建设 | |||
2023年山洪灾害防治设施维修养护 | 区水利局 | 22 | 22 | 2130314-防汛 | 30213-维修(护)费 | |||
2023年水库工程维修养护 | 区水利局 | 425 | 268 | 157 | 2130306-水利工程运行与维护 | 31006-大型修缮 | ||
2023年农村饮水工程维修养护 | 区水利局 | 313 | 211 | 102 | 2130305-水利工程建设 | 31006-大型修缮 | ||
2023年农田灌溉水有效利用系数 | 区水利局 | 12 | 12 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区2023年农业水价综合改革项目 | 区水利局 | 81 | 51.3 | 29.7 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | ||
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区取水计量设施维修养护 | 区水利局 | 5 | 5 | 2130311-水资源节约管理与保护 | 30213-维修(护)费 | |||
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区三奇寺中型灌区续建配套与节水配套改造项目 | 区水利局 | 1537 | 1290 | 247 | 2130316-农村水利 | 31005-基础设施建设 | ||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区大清流河三拱桥河段综合治理工程 | 区水利局 | 500 | 500 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 31005-基础设施建设 | |||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区大清流河城区规划段河道综合治理工程 | 区水利局 | 500 | 500 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 31005-基础设施建设 | |||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区马溪河跳蹬子河河段综合治理工程 | 区水利局 | 1500 | 1360 | 140 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 31005-基础设施建设 | ||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区大清流河马鞍河河段综合治理工程 | 区水利局 | 1613 | 1600 | 13 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 31005-基础设施建设 | ||
重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水洞岩水库除险加固工程 | 区水利局 | 115 | 115 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区雨水情及大坝安全监测设施安装项目(第三批) | 区水利局 | 86 | 86 | 2130314-防汛 | 31005-基础设施建设 | |||
水系连通和水美乡村 | 区水利局 | 4152 | 2866 | 1286 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 31005-基础设施建设 | ||
合计 | 11539 | 8920.3 | 2618.7 |
附件2 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015322T000002081598-水系连通和水美乡村 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 4,152.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 4,152.00 | |||||||||||
项目概述 | 洗布潭河及其支流石燕河、通安河、华江支流,以及红庙河、九眼桥河、渔箭河河道治理,清淤疏浚、岸坡整治。安富街道境内的水源涵养地、清江镇五福水源涵养地建设。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水系连通及水美乡村建设试点实施方案》;荣发改审〔2018〕312号立项批复、荣发改审〔2019〕332号投资概算批复;区水利局、区财政局《关于bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区黄桷滩水库中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复》荣水许可〔2021〕7号、发改委概算批复荣发改审〔2021〕114号、荣水利发〔2021〕60号:关于2021年水土保持重点工程何家堰小流域(河包)实施方案的批复;重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局《关于bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区铜鼓河山洪沟防洪治理工程初步设计报告的批复》(荣水利发〔2021〕86号);《bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区利局水库工程维修养护项目实施方案》;bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区2022年雨水情测报及安全监测设施安装工程(第二批)实施方案;bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局《关于2022年农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》(荣水利发〔2021〕126号);《重庆市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考核实施细则》(渝水办农〔2016〕8号。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 工程综合治理9条河,总计河长40.013KM。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 新建管护道路 | 10 | 公里 | ≥ | 12.465 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 河道生态修复数 | 10 | 公里 | ≥ | 6471 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 岸坡整治公里数 | 10 | 公里 | ≥ | 12.867 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 新增或保护湿地面积 | 10 | 平方公里 | ≥ | 1.9 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防洪保护人口 | 10 | 人 | ≥ | 23261 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 治理河道 | 10 | 条 | = | 9 | 否 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 水源地涵养治理亩数 | 10 | 亩 | ≥ | 2800 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003326003-bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区雨水情及大坝安全监测设施安装项目(第三批) | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 86.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 86.00 | |||||||||||
项目概述 | 实施斑竹山、李家岩、苦竹林等36座水库雨水情测报和猫儿沟、黑山靖、鹅颈坝等34座水库大坝安全监测设施安装. | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 实施斑竹山、李家岩、苦竹林等36座水库雨水情测报和猫儿沟、黑山靖、鹅颈坝等34座水库大坝安全监测设施安装。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 建设小型水库雨水情测报设施数量 | 15 | 座 | = | 36 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 截至2023年12月底,完工项目初步验收率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 截至2023年12月底,投资完成比例 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 10 | 年 | ≥ | 5 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口 | 10 | 万人 | ≥ | 40 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设小型安全监测设施数量 | 15bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯 | 座 | = | 34 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003562900-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水洞岩水库除险加固工程 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 115.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 115.00 | |||||||||||
项目概述 | 工程总投资151.83万元,大坝防渗整治,上游坝坡拆除恢复砼六棱块,下游坝坡开挖回填滑移区域,拆除重建排水沟,拆除重建溢洪道进口段底板,新建涵管,改建进库防汛抢险公路,新建管理房。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成水洞岩水库除险加固 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 8 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 7 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 7 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 8 | 万亩 | ≥ | 0.1 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | 8 | 万亩 | ≥ | 0.6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 小型病险水库除险加固座数 | 7 | 座 | = | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 小型水库除险加固保护人口数量 | 8 | 万人 | ≥ | 0.1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 8 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 截至2023年6月底,完工项目初步验收率 | 7 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 截至2023年6月底,投资完成比例 | 6 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 截至2023年12月底,投资完成比例 | 6 | % | = | 100 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003562926-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区大清流河马鞍河河段综合治理工程 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 1,613.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 1,613.00 | |||||||||||
项目概述 | 完成治理河道总长13576m。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成治理河道总长13576m。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 治理河流长度 | 20 | 米 | ≥ | 13576 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 20 | 万人 | ≥ | 3.4 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 投资完成率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003562946-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区马溪河跳蹬子河河段综合治理工程 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 1,500.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 1,500.00 | |||||||||||
项目概述 | 综合治理河长8.9km,完成新建护岸工程、清淤疏浚工程、跨河建筑物工程、穿堤排洪等工程。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成新建护岸工程、清淤疏浚工程、跨河建筑物工程、穿堤排洪等工程。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 25 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 工程施工管理 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建护岸 | 15 | 座 | = | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 年 | ≤ | 2023 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003562960-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区大清流河城区规划段河道综合治理工程 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 500.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 500.00 | |||||||||||
项目概述 | 综合治理河长4.02km,完成新建护岸工程、下河梯步、穿堤排洪、其他工程等工程。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成本工程主要由新建护岸工程、下河梯步、穿堤排洪、其他工程等工程。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | 10 | km | = | 4.7 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建护岸 | 10 | km | = | 6.4 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 投资完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工程施工管理 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 20 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003562992-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区大清流河三拱桥河段综合治理工程 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 500.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 500.00 | |||||||||||
项目概述 | 综合治理河道总长3.078km。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成治理河道总长3080m。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 投资完成率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 20 | 万人 | ≥ | 5.6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 治理河流长度 | 20 | 米 | ≥ | 3080 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003563158-bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区三奇寺中型灌区续建配套与节水配套改造项目 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 1,537.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 1,537.00 | |||||||||||
项目概述 | 综合治理河长3.078km。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 重建2处渠首取水竖井,改造6处提灌站,重建提灌站3处。对灌区内3条自流渠和7条提灌渠进行整治。整治长度32.752km。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建、改造灌溉渠系长度 | 10 | 公里 | ≥ | 32.75 | 否 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 新增节水能力 | 8 | 立方米 | ≥ | 2020000 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 8 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 8 | 万亩 | ≥ | 0.97 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 8 | 万亩 | ≥ | 1.21 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食生产能力 | 8 | 万公斤 | ≥ | 164 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003563185-bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区取水计量设施维修养护 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 5.00 | |||||||||||
项目概述 | bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区企业取水计量设施2023年维修养护,保证计量设施正常运行,为水资源费收取提供保障。 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市水利局办公室《关于加强重庆市水资源管理信息系统运行维护的通知》(渝水办资源〔2018〕24号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 对全区纳入重庆市水资源管理系统的在线计量设施进行运行维护,使计量设施能够正常计量、传输。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 运行维护数量 | 30 | 个 | ≥ | 80 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 运行维护响应时间 | 30 | 小时 | ≤ | 24 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设施上报率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003563283-bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区2023年农业水价综合改革项目 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 81.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 81.00 | |||||||||||
项目概述 | 对灌溉设施进行维修改造,开展水价精准补贴和节水奖励;开展灌区标准化规范化创建等。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 对灌溉设施进行维修改造,开展水价精准补贴和节水奖励;开展灌区标准化规范化创建等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 节水量 | 20 | 立方米 | ≥ | 50000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 灌溉设施维修 | 20 | 处 | ≥ | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 标准化规范化灌区创建 | 20 | 个 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003563292-2023年农田灌溉水有效利用系数 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 12.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 12.00 | |||||||||||
项目概述 | 2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析及成果的编制工作。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 对bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区农田灌溉水有效利用系数进行测算。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 节水量 | 30 | 立方米 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展农田灌溉水有效利用系数测算工作 | 50 | 项 | = | 1 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 126001-重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015323T000003563299-2023年农村饮水工程维修养护 | 业务主管部门 | 重庆市bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯区水利局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 313.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 313.00 | |||||||||||
项目概述 | 19座水厂老旧供水管道更换、供水管道零星抢修、设备零星维护等。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》(渝财农〔2017〕79)号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》(渝财农〔2017〕106号) 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019〕117号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 对全区国有供水工程进行维修维护63处次,更换水厂供水制水设施设备,对厂外老旧供水管网扩建、延伸,保障农村饮水安全工程可持续运行,充分发挥其工程效益。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目支出是否超出投资概算 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 饮水安全维修项目处数 | 10 | 处 | ≥ | 63 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 供水回收率 | 5 | % | ≥ | 58 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮水安全人口 | 5 | 万人 | ≥ | 23 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 截至2020年12月底,投资完成比例 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
