[ 索引号 ]11500226MB0Q67938G/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
[ 主题分类 ]财政;财政、金融、审计
[ 成文日期 ]2023-03-14
[ 发布日期 ]2023-03-14
[ 体裁分类 ]其他公文
重庆宏烨实业集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
重庆宏烨实业集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币收入 | 任期激励 | |||||
刘 勇 | 董事长 | 2017年8月-2022年4月 | 33.2504 | 9.21 | 1.92 | 0 | 否 | 0 |
田世彬 | 总经理 | 2019年1月-2022年8月 | 32.8281 | 9.21 | 1.92 | 0 | 否 | 0 |
唐 笑 | 副总经理 | 2019年11月至今 | 29.5454 | 8.87 | 1.54 | 0 | 否 | 0 |
严 奎 | 监事会主席 | 2020年3月至今 | 29.5454 | 8.87 | 1.54 | 0 | 否 | 0 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机打开当前页